2.
3:40.27
+04.96
3:40.27
Edl Mario (1999), RT +0.73 50m: 00:24,64
Amesberger Sophie (2001), RT +0.01 100m: 00:52,57 (00:27,93)
Glen Anna (2004), RT +0.30 150m: 01:20,64 (00:28,07)
Lichtenwagner Lukas (2003), RT +0.21 200m: 01:46,97 (00:26,33)
Edl Lukas (2006), 250m: 02:14,89 (00:27,92)
Hufschmidt Wiebke (2006), RT +0.41 300m: 02:43,70 (00:28,81)
Gramlich Adina (2002), RT +0.37 350m: 03:12,29 (00:28,59)
Lichtenwagner Jonas (2005), RT +0.70 400m: 03:40,27 (00:27,98)
+04.96
+04.96