1.
USC GRAZAUT (Austria) LSV SM
1:41.53
663
1:41.53
Nothdurfter Christina (1994 / 24 Jahre), 50m: 00:27,13
Unger Dominik (1995 / 23 Jahre), RT +0.35 100m: 00:50,07 (00:22,94)
Matje Philip (1997 / 21 Jahre), RT +0.51 150m: 01:13,45 (00:23,38)
Pilhatsch Caroline (1999 / 19 Jahre), RT +0.55 200m: 01:41,53 (00:28,08)
663 Pkt.
2.
ATUS GRAZAUT (Austria) LSV SM
1:43.69
+02.16 623
1:43.69
Poduschka Sebastian (1999 / 19 Jahre), 50m: 00:24,54
Mößler Michael (1993 / 25 Jahre), RT +01.90 100m: 00:48,31 (00:23,77)
Maurer Rebecca (2000 / 18 Jahre), RT +0.35 150m: 01:16,17 (00:27,86)
Hölzl Sonja (1994 / 24 Jahre), RT +0.36 200m: 01:43,69 (00:27,52)
+02.16 623 Pkt.
3.
AT GRAZAUT (Austria) LSV SM
1:46.01
+04.48 583
1:46.01
Pyrek Sebastian (2001 / 17 Jahre), 50m: 00:25,07
Gaberscik Manuel (1994 / 24 Jahre), RT +0.28 100m: 00:50,12 (00:25,05)
Weirer Alina (2002 / 16 Jahre), RT +0.34 150m: 01:18,08 (00:27,96)
Goriup Amelie (2005 / 13 Jahre), RT +0.57 200m: 01:46,01 (00:27,93)
+04.48 583 Pkt.
4.
ATUS GRAZAUT (Austria) LSV SM
1:46.30
+04.77 578
1:46.30
Goona Fehzan (2000 / 18 Jahre), 50m: 00:25,71
Venetsanos Leon (2000 / 18 Jahre), RT +0.26 100m: 00:50,42 (00:24,71)
Geroldinger Eva (2000 / 18 Jahre), RT +0.13 150m: 01:19,06 (00:28,64)
Stefan Laura (2001 / 17 Jahre), RT +0.15 200m: 01:46,30 (00:27,24)
+04.77 578 Pkt.
5.
ATUS KNITTELFELDAUT (Austria) LSV SM
1:47.11
+05.58 565
1:47.11
Hölbling Alexander (2001 / 17 Jahre), 50m: 00:24,19
Fessl Simon (1999 / 19 Jahre), RT +0.57 100m: 00:48,64 (00:24,45)
Wieser Lena (2004 / 14 Jahre), RT +0.57 150m: 01:16,95 (00:28,31)
Fessl Pia (2006 / 12 Jahre), RT +0.36 200m: 01:47,11 (00:30,16)
+05.58 565 Pkt.