8 - 4x100m Medley Men
ENTSCHEIDUNG, 1. Abschnitt - Einschwimmen 16:00, Beginn 17:00
Open (Year of birth 1986-2009)
DQ
Tuberto Niccolo (2000)
Tonelli Diego (2002)
Raggi Luca (2001)
Gabrielli Matteo (2000) - Fast 1st Takeover
DQ
DQ
9.
4:03.07
464
464
4:03.07
Raggi Luca (2001), RT +0.67 50m: 00:28,85, 100m: 00:59,81 (00:30,96)
Ricciardi Niccolo' (2003), RT +0.31 150m: 01:28,18 (00:28,37), 200m: 01:59,69 (00:31,51)
Saporiti Michele (1997), RT +0.49 250m: 02:29,12 (00:29,43), 300m: 03:02,44 (00:33,32)
Caso Federico (2001), RT +0.64 350m: 03:31,64 (00:29,20), 400m: 04:03,07 (00:31,43)
464 Pkt.
7.
8:46.84
501
501
8:46.84
Ricciardi Niccolo' (2003), RT +0.65 50m: 00:29,67, 100m: 01:02,60 (00:32,93), 150m: 01:36,81 (00:34,21), 200m: 02:10,64 (00:33,83)
Ghettini Francesco (1996), RT +0.17 250m: 02:40,11 (00:29,47), 300m: 03:13,69 (00:33,58), 350m: 03:48,34 (00:34,65), 400m: 04:21,53 (00:33,19)
Gabrielli Matteo (2000), RT +0.55 450m: 04:51,06 (00:29,53), 500m: 05:24,99 (00:33,93), 550m: 05:59,56 (00:34,57), 600m: 06:31,99 (00:32,43)
Donati Sebastiano (2001), RT +0.57 650m: 07:02,35 (00:30,36), 700m: 07:36,78 (00:34,43), 750m: 08:12,08 (00:35,30), 800m: 08:46,84 (00:34,76)
501 Pkt.