8.
17:45.62
504
+01:44.41 504
17:45.62
RT +0.82 50m: 00:28,29, 100m: 01:00,33 (00:32,04), 150m: 01:33,65 (00:33,32), 200m: 02:07,94 (00:34,29)
250m: 02:42,59 (00:34,65), 300m: 03:17,41 (00:34,82), 350m: 03:52,30 (00:34,89), 400m: 04:27,12 (00:34,82)
450m: 05:02,73 (00:35,61), 500m: 05:38,22 (00:35,49), 550m: 06:13,93 (00:35,71), 600m: 06:49,80 (00:35,87)
650m: 07:25,33 (00:35,53), 700m: 08:01,43 (00:36,10), 750m: 08:37,49 (00:36,06), 800m: 09:14,36 (00:36,87)
850m: 09:50,76 (00:36,40), 900m: 10:27,28 (00:36,52), 950m: 11:03,99 (00:36,71), 1000m: 11:41,00 (00:37,01)
1050m: 12:17,93 (00:36,93), 1100m: 12:54,00 (00:36,07), 1150m: 13:30,84 (00:36,84), 1200m: 14:07,50 (00:36,66)
1250m: 14:44,51 (00:37,01), 1300m: 15:21,16 (00:36,65), 1350m: 15:57,53 (00:36,37), 1400m: 16:34,32 (00:36,79)
1450m: 17:10,72 (00:36,40), 1500m: 17:45,62 (00:34,90)
+01:44.41 504 Pkt.
+01:44.41
3.
58.14
647
+01.42 647
58.14
RT +0.69 50m: 00:26,84, 100m: 00:58,14 (00:31,30)
+01.42 647 Pkt.
+01.42
7.
9:03.42
543
+45.31 543
9:03.42
RT +0.76 50m: 00:28,92, 100m: 01:01,94 (00:33,02), 150m: 01:36,19 (00:34,25), 200m: 02:10,58 (00:34,39)
250m: 02:45,54 (00:34,96), 300m: 03:20,99 (00:35,45), 350m: 03:55,34 (00:34,35), 400m: 04:30,43 (00:35,09)
450m: 05:05,88 (00:35,45), 500m: 05:41,17 (00:35,29), 550m: 06:15,70 (00:34,53), 600m: 06:50,03 (00:34,33)
650m: 07:24,22 (00:34,19), 700m: 07:58,20 (00:33,98), 750m: 08:31,75 (00:33,55), 800m: 09:03,42 (00:31,67)
+45.31 543 Pkt.
+45.31
3.
2:07.48
568
+02.56 568
2:07.48
RT +0.64 50m: 00:29,08, 100m: 01:01,45 (00:32,37), 150m: 01:34,68 (00:33,23), 200m: 02:07,48 (00:32,80)
+02.56 568 Pkt.
+02.56
6.
2:28.10
537
+10.24 537
2:28.10
RT +0.71 50m: 00:32,22, 100m: 01:09,86 (00:37,64), 150m: 01:48,88 (00:39,02), 200m: 02:28,10 (00:39,22)
+10.24 537 Pkt.
+10.24
2.
2:06.50
650
+01.66 650
2:06.50
RT +0.71 50m: 00:27,20, 100m: 00:59,07 (00:31,87), 150m: 01:37,09 (00:38,02), 200m: 02:06,50 (00:29,41)
+01.66 650 Pkt.
+01.66