3.
2:14.85
363
+02.26 363
2:14.85
Scharrer Daniel (2007 / 14 Jahre), 50m: 00:31,53
Borza Mihai (2007 / 14 Jahre), 100m: 01:06,73 (00:35,20)
Bitter Flora (2006 / 15 Jahre), 150m: 01:43,89 (00:37,16)
Zaborsky Sophia (2007 / 14 Jahre), 200m: 02:14,85 (00:30,96)
+02.26 363 Pkt.
+02.26
1.
1:58.96
403
403
1:58.96
Cucereanu Liviu (2008 / 13 Jahre), 50m: 00:29,09
Steyrer Emilia (2008 / 13 Jahre), 100m: 01:00,73 (00:31,64)
Zaborsky Sophia (2007 / 14 Jahre), 150m: 01:32,31 (00:31,58)
Scharrer Daniel (2007 / 14 Jahre), 200m: 01:58,96 (00:26,65)
403 Pkt.