6.
3:26.83
148
148
3:26.83
Schneider Lisa (1995), 50m: 00:52,49
Pfandl Astrid (1997), 100m: 01:46,17 (00:53,68)
Kaindlstorfer Viola (1993), 150m: 02:33,68 (00:47,51)
Wallerstorfer Sandra (1997), 200m: 03:26,83 (00:53,15)
148 Pkt.
5.
3:04.59
152
152
3:04.59
Höll Nicole (1994), 50m: 00:41,05
Schneider Lisa (1995), 100m: 01:27,83 (00:46,78)
Kepplinger Silvia (1967), 150m: 02:11,46 (00:43,63)
Wallerstorfer Sandra (1997), 200m: 03:04,59 (00:53,13)
152 Pkt.