1.
2:37.97
321
321
2:37.97
Fehrmann Michelle (1998), 50m: 00:37,46
Otto Natalie (1998), 100m: 01:23,98 (00:46,52)
Krause Beatrice (1998), 150m: 02:02,87 (00:38,89)
Richter Katja (1998), 200m: 02:37,97 (00:35,10)
321 Pkt.
3.
2:20.92
452
+06.12 452
2:20.92
Seipt Juliane (1987), 50m: 00:38,81
Geipel Jana (1989), 100m: 01:15,91 (00:37,10)
Scheinpflug Jeanine (1993), 150m: 01:46,67 (00:30,76)
Gühne-Richter Manuela (1973), 200m: 02:20,92 (00:34,25)
+06.12 452 Pkt.
+06.12
1.
2:16.19
376
376
2:16.19
Krause Beatrice (1998), 50m: 00:33,72
Wommelsdorff Cecilia (1998), 100m: 01:08,65 (00:34,93)
Preller Lena (1998), 150m: 01:44,52 (00:35,87)
Fehrmann Michelle (1998), 200m: 02:16,19 (00:31,67)
376 Pkt.
3.
2:06.53
469
+04.23 469
2:06.53
Geipel Jana (1989), 50m: 00:31,29
Flemming Solveig (1970), 100m: 01:04,17 (00:32,88)
Seipt Juliane (1987), 150m: 01:37,09 (00:32,92)
Scheinpflug Jeanine (1993), 200m: 02:06,53 (00:29,44)
+04.23 469 Pkt.
+04.23