1.
18:22.14
581
581
18:22.14
RT +0.92 50m: 00:32,68, 100m: 01:08,89 (00:36,21), 150m: 01:44,96 (00:36,07), 200m: 02:21,42 (00:36,46)
250m: 02:58,19 (00:36,77), 300m: 03:34,76 (00:36,57), 350m: 04:11,59 (00:36,83), 400m: 04:48,56 (00:36,97)
450m: 05:25,47 (00:36,91), 500m: 06:02,51 (00:37,04), 550m: 06:39,91 (00:37,40), 600m: 07:17,35 (00:37,44)
650m: 07:54,52 (00:37,17), 700m: 08:31,61 (00:37,09), 750m: 09:08,63 (00:37,02), 800m: 09:45,82 (00:37,19)
850m: 10:23,03 (00:37,21), 900m: 11:00,54 (00:37,51), 950m: 11:37,79 (00:37,25), 1000m: 12:15,20 (00:37,41)
1050m: 12:52,36 (00:37,16), 1100m: 13:30,00 (00:37,64), 1150m: 14:07,59 (00:37,59), 1200m: 14:44,49 (00:36,90)
1250m: 15:21,14 (00:36,65), 1300m: 15:58,45 (00:37,31), 1350m: 16:35,82 (00:37,37), 1400m: 17:11,82 (00:36,00)
1450m: 17:47,80 (00:35,98), 1500m: 18:22,14 (00:34,34)
581 Pts.
5.
18:22.14
581
+01:06.74 581
18:22.14
RT +0.92 50m: 00:32,68, 100m: 01:08,89 (00:36,21), 150m: 01:44,96 (00:36,07), 200m: 02:21,42 (00:36,46)
250m: 02:58,19 (00:36,77), 300m: 03:34,76 (00:36,57), 350m: 04:11,59 (00:36,83), 400m: 04:48,56 (00:36,97)
450m: 05:25,47 (00:36,91), 500m: 06:02,51 (00:37,04), 550m: 06:39,91 (00:37,40), 600m: 07:17,35 (00:37,44)
650m: 07:54,52 (00:37,17), 700m: 08:31,61 (00:37,09), 750m: 09:08,63 (00:37,02), 800m: 09:45,82 (00:37,19)
850m: 10:23,03 (00:37,21), 900m: 11:00,54 (00:37,51), 950m: 11:37,79 (00:37,25), 1000m: 12:15,20 (00:37,41)
1050m: 12:52,36 (00:37,16), 1100m: 13:30,00 (00:37,64), 1150m: 14:07,59 (00:37,59), 1200m: 14:44,49 (00:36,90)
1250m: 15:21,14 (00:36,65), 1300m: 15:58,45 (00:37,31), 1350m: 16:35,82 (00:37,37), 1400m: 17:11,82 (00:36,00)
1450m: 17:47,80 (00:35,98), 1500m: 18:22,14 (00:34,34)
+01:06.74 581 Pts.
+01:06.74
16.
35.24
331
+03.77 331
35.24
RT +0.92 50m: 00:35,24
+03.77 331 Pts.
+03.77
42.
35.24
331
+06.06 331
35.24
RT +0.92 50m: 00:35,24
+06.06 331 Pts.
+06.06
3.
1:09.71
491
+01.34 491
1:09.71
RT +01.02 50m: 00:33,96, 100m: 01:09,71 (00:35,75)
+01.34 491 Pts.
+01.34
11.
1:09.71
491
+03.75 491
1:09.71
RT +01.02 50m: 00:33,96, 100m: 01:09,71 (00:35,75)
+03.75 491 Pts.
+03.75
3.
2:35.32
482
+01.64 482
2:35.32
RT +0.83 50m: 00:35,42, 100m: 01:13,97 (00:38,55), 150m: 02:01,24 (00:47,27), 200m: 02:35,32 (00:34,08)
+01.64 482 Pts.
+01.64
18.
2:35.32
482
+10.41 482
2:35.32
RT +0.83 50m: 00:35,42, 100m: 01:13,97 (00:38,55), 150m: 02:01,24 (00:47,27), 200m: 02:35,32 (00:34,08)
+10.41 482 Pts.
+10.41
15.
21:52.11
344
+03:29.97 344
21:52.11
50m: 00:38,60, 100m: 01:21,19 (00:42,59), 150m: 02:05,31 (00:44,12), 200m: 02:49,05 (00:43,74)
250m: 03:32,98 (00:43,93), 300m: 04:16,38 (00:43,40), 350m: 05:00,31 (00:43,93), 400m: 05:44,53 (00:44,22)
450m: 06:28,31 (00:43,78), 500m: 07:12,61 (00:44,30), 550m: 07:56,54 (00:43,93), 600m: 08:40,99 (00:44,45)
650m: 09:25,34 (00:44,35), 700m: 10:10,57 (00:45,23), 750m: 10:54,30 (00:43,73), 800m: 11:38,48 (00:44,18)
850m: 12:22,51 (00:44,03), 900m: 13:06,71 (00:44,20), 950m: 13:51,32 (00:44,61), 1000m: 14:35,27 (00:43,95)
1050m: 15:19,28 (00:44,01), 1100m: 16:03,83 (00:44,55), 1150m: 16:48,04 (00:44,21), 1200m: 17:32,32 (00:44,28)
1250m: 18:16,87 (00:44,55), 1300m: 19:01,14 (00:44,27), 1350m: 19:45,38 (00:44,24), 1400m: 20:29,21 (00:43,83)
1450m: 21:11,28 (00:42,07), 1500m: 21:52,11 (00:40,83)
+03:29.97 344 Pts.
+03:29.97
31.
21:52.11
344
+04:36.71 344
21:52.11
50m: 00:38,60, 100m: 01:21,19 (00:42,59), 150m: 02:05,31 (00:44,12), 200m: 02:49,05 (00:43,74)
250m: 03:32,98 (00:43,93), 300m: 04:16,38 (00:43,40), 350m: 05:00,31 (00:43,93), 400m: 05:44,53 (00:44,22)
450m: 06:28,31 (00:43,78), 500m: 07:12,61 (00:44,30), 550m: 07:56,54 (00:43,93), 600m: 08:40,99 (00:44,45)
650m: 09:25,34 (00:44,35), 700m: 10:10,57 (00:45,23), 750m: 10:54,30 (00:43,73), 800m: 11:38,48 (00:44,18)
850m: 12:22,51 (00:44,03), 900m: 13:06,71 (00:44,20), 950m: 13:51,32 (00:44,61), 1000m: 14:35,27 (00:43,95)
1050m: 15:19,28 (00:44,01), 1100m: 16:03,83 (00:44,55), 1150m: 16:48,04 (00:44,21), 1200m: 17:32,32 (00:44,28)
1250m: 18:16,87 (00:44,55), 1300m: 19:01,14 (00:44,27), 1350m: 19:45,38 (00:44,24), 1400m: 20:29,21 (00:43,83)
1450m: 21:11,28 (00:42,07), 1500m: 21:52,11 (00:40,83)
+04:36.71 344 Pts.
+04:36.71
21.
37.63
271
+06.16 271
37.63
RT +0.84 50m: 00:37,63
+06.16 271 Pts.
+06.16
51.
37.63
271
+08.45 271
37.63
RT +0.84 50m: 00:37,63
+08.45 271 Pts.
+08.45
19.
1:23.26
288
+14.89 288
1:23.26
RT +0.85 50m: 00:40,20, 100m: 01:23,26 (00:43,06)
+14.89 288 Pts.
+14.89
46.
1:23.26
288
+17.30 288
1:23.26
RT +0.85 50m: 00:40,20, 100m: 01:23,26 (00:43,06)
+17.30 288 Pts.
+17.30
17.
2:52.34
353
+18.66 353
2:52.34
RT +0.87 50m: 00:39,17, 100m: 01:23,79 (00:44,62), 150m: 02:12,93 (00:49,14), 200m: 02:52,34 (00:39,41)
+18.66 353 Pts.
+18.66
40.
2:52.34
353
+27.43 353
2:52.34
RT +0.87 50m: 00:39,17, 100m: 01:23,79 (00:44,62), 150m: 02:12,93 (00:49,14), 200m: 02:52,34 (00:39,41)
+27.43 353 Pts.
+27.43
14.
21:31.57
361
+03:09.43 361
21:31.57
RT +0.79 50m: 00:36,56, 100m: 01:16,63 (00:40,07), 150m: 01:57,51 (00:40,88), 200m: 02:39,48 (00:41,97)
250m: 03:20,98 (00:41,50), 300m: 04:02,56 (00:41,58), 350m: 04:44,46 (00:41,90), 400m: 05:26,09 (00:41,63)
450m: 06:08,09 (00:42,00), 500m: 06:50,65 (00:42,56), 550m: 07:33,51 (00:42,86), 600m: 08:16,48 (00:42,97)
650m: 08:59,71 (00:43,23), 700m: 09:43,29 (00:43,58), 750m: 10:27,37 (00:44,08), 800m: 11:11,20 (00:43,83)
850m: 11:54,77 (00:43,57), 900m: 12:39,24 (00:44,47), 950m: 13:23,67 (00:44,43), 1000m: 14:07,84 (00:44,17)
1050m: 14:52,10 (00:44,26), 1100m: 15:36,88 (00:44,78), 1150m: 16:21,14 (00:44,26), 1200m: 17:06,15 (00:45,01)
1250m: 17:50,46 (00:44,31), 1300m: 18:35,26 (00:44,80), 1350m: 19:19,28 (00:44,02), 1400m: 20:03,34 (00:44,06)
1450m: 20:48,15 (00:44,81), 1500m: 21:31,57 (00:43,42)
+03:09.43 361 Pts.
+03:09.43
30.
21:31.57
361
+04:16.17 361
21:31.57
RT +0.79 50m: 00:36,56, 100m: 01:16,63 (00:40,07), 150m: 01:57,51 (00:40,88), 200m: 02:39,48 (00:41,97)
250m: 03:20,98 (00:41,50), 300m: 04:02,56 (00:41,58), 350m: 04:44,46 (00:41,90), 400m: 05:26,09 (00:41,63)
450m: 06:08,09 (00:42,00), 500m: 06:50,65 (00:42,56), 550m: 07:33,51 (00:42,86), 600m: 08:16,48 (00:42,97)
650m: 08:59,71 (00:43,23), 700m: 09:43,29 (00:43,58), 750m: 10:27,37 (00:44,08), 800m: 11:11,20 (00:43,83)
850m: 11:54,77 (00:43,57), 900m: 12:39,24 (00:44,47), 950m: 13:23,67 (00:44,43), 1000m: 14:07,84 (00:44,17)
1050m: 14:52,10 (00:44,26), 1100m: 15:36,88 (00:44,78), 1150m: 16:21,14 (00:44,26), 1200m: 17:06,15 (00:45,01)
1250m: 17:50,46 (00:44,31), 1300m: 18:35,26 (00:44,80), 1350m: 19:19,28 (00:44,02), 1400m: 20:03,34 (00:44,06)
1450m: 20:48,15 (00:44,81), 1500m: 21:31,57 (00:43,42)
+04:16.17 361 Pts.
+04:16.17
16.
19:31.03
379
+03:31.84 379
19:31.03
RT +0.79 50m: 00:32,21, 100m: 01:08,63 (00:36,42), 150m: 01:45,89 (00:37,26), 200m: 02:24,37 (00:38,48)
250m: 03:02,38 (00:38,01), 300m: 03:40,20 (00:37,82), 350m: 04:19,56 (00:39,36), 400m: 04:58,77 (00:39,21)
450m: 05:38,50 (00:39,73), 500m: 06:18,19 (00:39,69), 550m: 06:57,05 (00:38,86), 600m: 07:36,71 (00:39,66)
650m: 08:16,07 (00:39,36), 700m: 08:55,65 (00:39,58), 750m: 09:35,76 (00:40,11), 800m: 10:14,49 (00:38,73)
850m: 10:54,88 (00:40,39), 900m: 11:35,81 (00:40,93), 950m: 12:14,36 (00:38,55), 1000m: 12:54,16 (00:39,80)
1050m: 13:33,99 (00:39,83), 1100m: 14:14,54 (00:40,55), 1150m: 14:54,45 (00:39,91), 1200m: 15:33,67 (00:39,22)
1250m: 16:14,56 (00:40,89), 1300m: 16:55,01 (00:40,45), 1350m: 17:35,72 (00:40,71), 1400m: 18:16,38 (00:40,66)
1450m: 18:54,38 (00:38,00), 1500m: 19:31,03 (00:36,65)
+03:31.84 379 Pts.
+03:31.84
34.
19:31.03
379
+04:04.34 379
19:31.03
RT +0.79 50m: 00:32,21, 100m: 01:08,63 (00:36,42), 150m: 01:45,89 (00:37,26), 200m: 02:24,37 (00:38,48)
250m: 03:02,38 (00:38,01), 300m: 03:40,20 (00:37,82), 350m: 04:19,56 (00:39,36), 400m: 04:58,77 (00:39,21)
450m: 05:38,50 (00:39,73), 500m: 06:18,19 (00:39,69), 550m: 06:57,05 (00:38,86), 600m: 07:36,71 (00:39,66)
650m: 08:16,07 (00:39,36), 700m: 08:55,65 (00:39,58), 750m: 09:35,76 (00:40,11), 800m: 10:14,49 (00:38,73)
850m: 10:54,88 (00:40,39), 900m: 11:35,81 (00:40,93), 950m: 12:14,36 (00:38,55), 1000m: 12:54,16 (00:39,80)
1050m: 13:33,99 (00:39,83), 1100m: 14:14,54 (00:40,55), 1150m: 14:54,45 (00:39,91), 1200m: 15:33,67 (00:39,22)
1250m: 16:14,56 (00:40,89), 1300m: 16:55,01 (00:40,45), 1350m: 17:35,72 (00:40,71), 1400m: 18:16,38 (00:40,66)
1450m: 18:54,38 (00:38,00), 1500m: 19:31,03 (00:36,65)
+04:04.34 379 Pts.
+04:04.34
32.
35.28
235
+09.01 235
35.28
RT +0.89 50m: 00:35,28
+09.01 235 Pts.
+09.01
75.
35.28
235
+10.25 235
35.28
RT +0.89 50m: 00:35,28
+10.25 235 Pts.
+10.25
26.
1:18.69
239
+19.65 239
1:18.69
RT +0.93 50m: 00:38,15, 100m: 01:18,69 (00:40,54)
+19.65 239 Pts.
+19.65
60.
1:18.69
239
+22.36 239
1:18.69
RT +0.93 50m: 00:38,15, 100m: 01:18,69 (00:40,54)
+22.36 239 Pts.
+22.36
26.
2:46.15
287
+34.41 287
2:46.15
RT +0.85 50m: 00:37,55, 100m: 01:22,06 (00:44,51), 150m: 02:08,78 (00:46,72), 200m: 02:46,15 (00:37,37)
+34.41 287 Pts.
+34.41
56.
2:46.15
287
+39.64 287
2:46.15
RT +0.85 50m: 00:37,55, 100m: 01:22,06 (00:44,51), 150m: 02:08,78 (00:46,72), 200m: 02:46,15 (00:37,37)
+39.64 287 Pts.
+39.64
5.
18:22.69
454
+54.39 454
18:22.69
RT +0.66 50m: 00:31,68, 100m: 01:07,81 (00:36,13), 150m: 01:44,11 (00:36,30), 200m: 02:20,75 (00:36,64)
250m: 02:56,56 (00:35,81), 300m: 03:33,25 (00:36,69), 350m: 04:10,27 (00:37,02), 400m: 04:47,30 (00:37,03)
450m: 05:24,37 (00:37,07), 500m: 06:01,65 (00:37,28), 550m: 06:39,08 (00:37,43), 600m: 07:16,40 (00:37,32)
650m: 07:53,60 (00:37,20), 700m: 08:30,95 (00:37,35), 750m: 09:08,21 (00:37,26), 800m: 09:45,38 (00:37,17)
850m: 10:22,79 (00:37,41), 900m: 11:00,32 (00:37,53), 950m: 11:37,96 (00:37,64), 1000m: 12:15,02 (00:37,06)
1050m: 12:52,22 (00:37,20), 1100m: 13:29,30 (00:37,08), 1150m: 14:06,35 (00:37,05), 1200m: 14:43,87 (00:37,52)
1250m: 15:21,07 (00:37,20), 1300m: 15:57,99 (00:36,92), 1350m: 16:34,92 (00:36,93), 1400m: 17:11,57 (00:36,65)
1450m: 17:47,98 (00:36,41), 1500m: 18:22,69 (00:34,71)
+54.39 454 Pts.
+54.39
23.
18:22.69
454
+02:56.00 454
18:22.69
RT +0.66 50m: 00:31,68, 100m: 01:07,81 (00:36,13), 150m: 01:44,11 (00:36,30), 200m: 02:20,75 (00:36,64)
250m: 02:56,56 (00:35,81), 300m: 03:33,25 (00:36,69), 350m: 04:10,27 (00:37,02), 400m: 04:47,30 (00:37,03)
450m: 05:24,37 (00:37,07), 500m: 06:01,65 (00:37,28), 550m: 06:39,08 (00:37,43), 600m: 07:16,40 (00:37,32)
650m: 07:53,60 (00:37,20), 700m: 08:30,95 (00:37,35), 750m: 09:08,21 (00:37,26), 800m: 09:45,38 (00:37,17)
850m: 10:22,79 (00:37,41), 900m: 11:00,32 (00:37,53), 950m: 11:37,96 (00:37,64), 1000m: 12:15,02 (00:37,06)
1050m: 12:52,22 (00:37,20), 1100m: 13:29,30 (00:37,08), 1150m: 14:06,35 (00:37,05), 1200m: 14:43,87 (00:37,52)
1250m: 15:21,07 (00:37,20), 1300m: 15:57,99 (00:36,92), 1350m: 16:34,92 (00:36,93), 1400m: 17:11,57 (00:36,65)
1450m: 17:47,98 (00:36,41), 1500m: 18:22,69 (00:34,71)
+02:56.00 454 Pts.
+02:56.00
10.
32.05
314
+04.57 314
32.05
RT +0.52 50m: 00:32,05
+04.57 314 Pts.
+04.57
59.
32.05
314
+07.02 314
32.05
RT +0.52 50m: 00:32,05
+07.02 314 Pts.
+07.02
11.
1:10.59
332
+08.87 332
1:10.59
RT +0.68 50m: 00:34,14, 100m: 01:10,59 (00:36,45)
+08.87 332 Pts.
+08.87
40.
1:10.59
332
+14.26 332
1:10.59
RT +0.68 50m: 00:34,14, 100m: 01:10,59 (00:36,45)
+14.26 332 Pts.
+14.26
10.
2:35.47
350
+17.55 350
2:35.47
RT +0.66 50m: 00:34,02, 100m: 01:12,62 (00:38,60), 150m: 02:01,46 (00:48,84), 200m: 02:35,47 (00:34,01)
+17.55 350 Pts.
+17.55
42.
2:35.47
350
+28.96 350
2:35.47
RT +0.66 50m: 00:34,02, 100m: 01:12,62 (00:38,60), 150m: 02:01,46 (00:48,84), 200m: 02:35,47 (00:34,01)
+28.96 350 Pts.
+28.96
8.
19:18.30
392
+01:50.00 392
19:18.30
RT +0.62 50m: 00:32,63, 100m: 01:09,60 (00:36,97), 150m: 01:47,28 (00:37,68), 200m: 02:25,71 (00:38,43)
250m: 03:04,65 (00:38,94), 300m: 03:43,75 (00:39,10), 350m: 04:22,54 (00:38,79), 400m: 05:01,53 (00:38,99)
450m: 05:40,90 (00:39,37), 500m: 06:19,97 (00:39,07), 550m: 06:58,61 (00:38,64), 600m: 07:37,96 (00:39,35)
650m: 08:17,62 (00:39,66), 700m: 08:56,76 (00:39,14), 750m: 09:34,88 (00:38,12), 800m: 10:13,81 (00:38,93)
850m: 10:53,44 (00:39,63), 900m: 11:33,57 (00:40,13), 950m: 12:13,29 (00:39,72), 1000m: 12:52,36 (00:39,07)
1050m: 13:32,06 (00:39,70), 1100m: 14:12,27 (00:40,21), 1150m: 14:51,55 (00:39,28), 1200m: 15:30,82 (00:39,27)
1250m: 16:08,46 (00:37,64), 1300m: 16:46,88 (00:38,42), 1350m: 17:25,60 (00:38,72), 1400m: 18:04,39 (00:38,79)
1450m: 18:42,25 (00:37,86), 1500m: 19:18,30 (00:36,05)
+01:50.00 392 Pts.
+01:50.00
29.
19:18.30
392
+03:51.61 392
19:18.30
RT +0.62 50m: 00:32,63, 100m: 01:09,60 (00:36,97), 150m: 01:47,28 (00:37,68), 200m: 02:25,71 (00:38,43)
250m: 03:04,65 (00:38,94), 300m: 03:43,75 (00:39,10), 350m: 04:22,54 (00:38,79), 400m: 05:01,53 (00:38,99)
450m: 05:40,90 (00:39,37), 500m: 06:19,97 (00:39,07), 550m: 06:58,61 (00:38,64), 600m: 07:37,96 (00:39,35)
650m: 08:17,62 (00:39,66), 700m: 08:56,76 (00:39,14), 750m: 09:34,88 (00:38,12), 800m: 10:13,81 (00:38,93)
850m: 10:53,44 (00:39,63), 900m: 11:33,57 (00:40,13), 950m: 12:13,29 (00:39,72), 1000m: 12:52,36 (00:39,07)
1050m: 13:32,06 (00:39,70), 1100m: 14:12,27 (00:40,21), 1150m: 14:51,55 (00:39,28), 1200m: 15:30,82 (00:39,27)
1250m: 16:08,46 (00:37,64), 1300m: 16:46,88 (00:38,42), 1350m: 17:25,60 (00:38,72), 1400m: 18:04,39 (00:38,79)
1450m: 18:42,25 (00:37,86), 1500m: 19:18,30 (00:36,05)
+03:51.61 392 Pts.
+03:51.61
4.
30.00
536
+00.82 536
30.00
RT +0.60 50m: 00:30,00
+00.82 536 Pts.
+00.82
1.
1:05.96
580
580
1:05.96
RT +0.72 50m: 00:32,03, 100m: 01:05,96 (00:33,93)
580 Pts.
7.
2:28.19
556
+03.28 556
2:28.19
RT +0.71 50m: 00:32,40, 100m: 01:09,44 (00:37,04), 150m: 01:54,49 (00:45,05), 200m: 02:28,19 (00:33,70)
+03.28 556 Pts.
+03.28
2.
25.77
605
+00.74 605
25.77
RT +0.72 50m: 00:25,77
+00.74 605 Pts.
+00.74
6.
2:12.93
560
+06.42 560
2:12.93
RT +0.77 50m: 00:26,67, 100m: 01:01,59 (00:34,92), 150m: 01:42,89 (00:41,30), 200m: 02:12,93 (00:30,04)
+06.42 560 Pts.
+06.42
3.
17:34.52
520
+06.22 520
17:34.52
RT +0.71 50m: 00:31,11, 100m: 01:05,27 (00:34,16), 150m: 01:39,59 (00:34,32), 200m: 02:14,31 (00:34,72)
250m: 02:49,52 (00:35,21), 300m: 03:24,79 (00:35,27), 350m: 03:59,93 (00:35,14), 400m: 04:35,44 (00:35,51)
450m: 05:10,85 (00:35,41), 500m: 05:46,41 (00:35,56), 550m: 06:22,03 (00:35,62), 600m: 06:57,74 (00:35,71)
650m: 07:33,11 (00:35,37), 700m: 08:08,90 (00:35,79), 750m: 08:44,53 (00:35,63), 800m: 09:19,89 (00:35,36)
850m: 09:55,50 (00:35,61), 900m: 10:31,08 (00:35,58), 950m: 11:06,92 (00:35,84), 1000m: 11:42,75 (00:35,83)
1050m: 12:18,03 (00:35,28), 1100m: 12:53,27 (00:35,24), 1150m: 13:29,22 (00:35,95), 1200m: 14:05,00 (00:35,78)
1250m: 14:40,37 (00:35,37), 1300m: 15:16,19 (00:35,82), 1350m: 15:51,94 (00:35,75), 1400m: 16:27,78 (00:35,84)
1450m: 17:02,92 (00:35,14), 1500m: 17:34,52 (00:31,60)
+06.22 520 Pts.
+06.22
14.
17:34.52
520
+02:07.83 520
17:34.52
RT +0.71 50m: 00:31,11, 100m: 01:05,27 (00:34,16), 150m: 01:39,59 (00:34,32), 200m: 02:14,31 (00:34,72)
250m: 02:49,52 (00:35,21), 300m: 03:24,79 (00:35,27), 350m: 03:59,93 (00:35,14), 400m: 04:35,44 (00:35,51)
450m: 05:10,85 (00:35,41), 500m: 05:46,41 (00:35,56), 550m: 06:22,03 (00:35,62), 600m: 06:57,74 (00:35,71)
650m: 07:33,11 (00:35,37), 700m: 08:08,90 (00:35,79), 750m: 08:44,53 (00:35,63), 800m: 09:19,89 (00:35,36)
850m: 09:55,50 (00:35,61), 900m: 10:31,08 (00:35,58), 950m: 11:06,92 (00:35,84), 1000m: 11:42,75 (00:35,83)
1050m: 12:18,03 (00:35,28), 1100m: 12:53,27 (00:35,24), 1150m: 13:29,22 (00:35,95), 1200m: 14:05,00 (00:35,78)
1250m: 14:40,37 (00:35,37), 1300m: 15:16,19 (00:35,82), 1350m: 15:51,94 (00:35,75), 1400m: 16:27,78 (00:35,84)
1450m: 17:02,92 (00:35,14), 1500m: 17:34,52 (00:31,60)
+02:07.83 520 Pts.
+02:07.83
2.
28.12
465
+00.64 465
28.12
RT +0.65 50m: 00:28,12
+00.64 465 Pts.
+00.64
24.
28.12
465
+03.09 465
28.12
RT +0.65 50m: 00:28,12
+03.09 465 Pts.
+03.09
4.
1:04.34
439
+02.62 439
1:04.34
RT +0.77 50m: 00:31,12, 100m: 01:04,34 (00:33,22)
+02.62 439 Pts.
+02.62
16.
1:04.34
439
+08.01 439
1:04.34
RT +0.77 50m: 00:31,12, 100m: 01:04,34 (00:33,22)
+08.01 439 Pts.
+08.01
3.
2:19.94
480
+02.02 480
2:19.94
RT +0.66 50m: 00:29,44, 100m: 01:05,11 (00:35,67), 150m: 01:47,59 (00:42,48), 200m: 02:19,94 (00:32,35)
+02.02 480 Pts.
+02.02
13.
2:19.94
480
+13.43 480
2:19.94
RT +0.66 50m: 00:29,44, 100m: 01:05,11 (00:35,67), 150m: 01:47,59 (00:42,48), 200m: 02:19,94 (00:32,35)
+13.43 480 Pts.
+13.43