10.
20:04.21
445
+01:42.07 445
20:04.21
RT +0.69 50m: 00:34,85, 100m: 01:13,68 (00:38,83), 150m: 01:53,60 (00:39,92), 200m: 02:34,13 (00:40,53)
250m: 03:14,34 (00:40,21), 300m: 03:55,00 (00:40,66), 350m: 04:35,41 (00:40,41), 400m: 05:15,80 (00:40,39)
450m: 05:56,06 (00:40,26), 500m: 06:36,10 (00:40,04), 550m: 07:16,17 (00:40,07), 600m: 07:56,48 (00:40,31)
650m: 08:36,76 (00:40,28), 700m: 09:17,19 (00:40,43), 750m: 09:57,84 (00:40,65), 800m: 10:38,15 (00:40,31)
850m: 11:18,41 (00:40,26), 900m: 11:58,87 (00:40,46), 950m: 12:39,52 (00:40,65), 1000m: 13:20,31 (00:40,79)
1050m: 14:01,19 (00:40,88), 1100m: 14:41,58 (00:40,39), 1150m: 15:22,87 (00:41,29), 1200m: 16:04,07 (00:41,20)
1250m: 16:45,38 (00:41,31), 1300m: 17:26,53 (00:41,15), 1350m: 18:07,01 (00:40,48), 1400m: 18:47,51 (00:40,50)
1450m: 19:27,32 (00:39,81), 1500m: 20:04,21 (00:36,89)
+01:42.07 445 Pts.
+01:42.07
24.
20:04.21
445
+02:48.81 445
20:04.21
RT +0.69 50m: 00:34,85, 100m: 01:13,68 (00:38,83), 150m: 01:53,60 (00:39,92), 200m: 02:34,13 (00:40,53)
250m: 03:14,34 (00:40,21), 300m: 03:55,00 (00:40,66), 350m: 04:35,41 (00:40,41), 400m: 05:15,80 (00:40,39)
450m: 05:56,06 (00:40,26), 500m: 06:36,10 (00:40,04), 550m: 07:16,17 (00:40,07), 600m: 07:56,48 (00:40,31)
650m: 08:36,76 (00:40,28), 700m: 09:17,19 (00:40,43), 750m: 09:57,84 (00:40,65), 800m: 10:38,15 (00:40,31)
850m: 11:18,41 (00:40,26), 900m: 11:58,87 (00:40,46), 950m: 12:39,52 (00:40,65), 1000m: 13:20,31 (00:40,79)
1050m: 14:01,19 (00:40,88), 1100m: 14:41,58 (00:40,39), 1150m: 15:22,87 (00:41,29), 1200m: 16:04,07 (00:41,20)
1250m: 16:45,38 (00:41,31), 1300m: 17:26,53 (00:41,15), 1350m: 18:07,01 (00:40,48), 1400m: 18:47,51 (00:40,50)
1450m: 19:27,32 (00:39,81), 1500m: 20:04,21 (00:36,89)
+02:48.81 445 Pts.
+02:48.81
3.
31.66
456
+00.19 456
31.66
RT +0.74 50m: 00:31,66
+00.19 456 Pts.
+00.19
20.
31.66
456
+02.48 456
31.66
RT +0.74 50m: 00:31,66
+02.48 456 Pts.
+02.48
5.
1:11.07
464
+02.70 464
1:11.07
RT +0.64 50m: 00:34,24, 100m: 01:11,07 (00:36,83)
+02.70 464 Pts.
+02.70
17.
1:11.07
464
+05.11 464
1:11.07
RT +0.64 50m: 00:34,24, 100m: 01:11,07 (00:36,83)
+05.11 464 Pts.
+05.11
9.
2:39.70
444
+06.02 444
2:39.70
RT +0.74 50m: 00:32,81, 100m: 01:12,31 (00:39,50), 150m: 02:02,17 (00:49,86), 200m: 02:39,70 (00:37,53)
+06.02 444 Pts.
+06.02
26.
2:39.70
444
+14.79 444
2:39.70
RT +0.74 50m: 00:32,81, 100m: 01:12,31 (00:39,50), 150m: 02:02,17 (00:49,86), 200m: 02:39,70 (00:37,53)
+14.79 444 Pts.
+14.79
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
2.
17:29.62
527
+01.32 527
17:29.62
RT +0.67 50m: 00:29,98, 100m: 01:03,47 (00:33,49), 150m: 01:37,39 (00:33,92), 200m: 02:11,71 (00:34,32)
250m: 02:46,10 (00:34,39), 300m: 03:20,26 (00:34,16), 350m: 03:54,69 (00:34,43), 400m: 04:29,40 (00:34,71)
450m: 05:04,05 (00:34,65), 500m: 05:38,85 (00:34,80), 550m: 06:13,66 (00:34,81), 600m: 06:48,58 (00:34,92)
650m: 07:23,58 (00:35,00), 700m: 07:58,71 (00:35,13), 750m: 08:34,21 (00:35,50), 800m: 09:09,52 (00:35,31)
850m: 09:45,03 (00:35,51), 900m: 10:20,88 (00:35,85), 950m: 10:56,50 (00:35,62), 1000m: 11:32,18 (00:35,68)
1050m: 12:08,00 (00:35,82), 1100m: 12:43,41 (00:35,41), 1150m: 13:19,24 (00:35,83), 1200m: 13:55,14 (00:35,90)
1250m: 14:31,13 (00:35,99), 1300m: 15:06,96 (00:35,83), 1350m: 15:43,00 (00:36,04), 1400m: 16:19,22 (00:36,22)
1450m: 16:54,91 (00:35,69), 1500m: 17:29,62 (00:34,71)
+01.32 527 Pts.
+01.32
11.
17:29.62
527
+02:02.93 527
17:29.62
RT +0.67 50m: 00:29,98, 100m: 01:03,47 (00:33,49), 150m: 01:37,39 (00:33,92), 200m: 02:11,71 (00:34,32)
250m: 02:46,10 (00:34,39), 300m: 03:20,26 (00:34,16), 350m: 03:54,69 (00:34,43), 400m: 04:29,40 (00:34,71)
450m: 05:04,05 (00:34,65), 500m: 05:38,85 (00:34,80), 550m: 06:13,66 (00:34,81), 600m: 06:48,58 (00:34,92)
650m: 07:23,58 (00:35,00), 700m: 07:58,71 (00:35,13), 750m: 08:34,21 (00:35,50), 800m: 09:09,52 (00:35,31)
850m: 09:45,03 (00:35,51), 900m: 10:20,88 (00:35,85), 950m: 10:56,50 (00:35,62), 1000m: 11:32,18 (00:35,68)
1050m: 12:08,00 (00:35,82), 1100m: 12:43,41 (00:35,41), 1150m: 13:19,24 (00:35,83), 1200m: 13:55,14 (00:35,90)
1250m: 14:31,13 (00:35,99), 1300m: 15:06,96 (00:35,83), 1350m: 15:43,00 (00:36,04), 1400m: 16:19,22 (00:36,22)
1450m: 16:54,91 (00:35,69), 1500m: 17:29,62 (00:34,71)
+02:02.93 527 Pts.
+02:02.93
1.
27.48
499
499
27.48
RT +0.63 50m: 00:27,48
499 Pts.
13.
27.48
499
+02.45 499
27.48
RT +0.63 50m: 00:27,48
+02.45 499 Pts.
+02.45
2.
1:02.75
473
+01.03 473
1:02.75
RT +0.84 50m: 00:30,28, 100m: 01:02,75 (00:32,47)
+01.03 473 Pts.
+01.03
10.
1:02.75
473
+06.42 473
1:02.75
RT +0.84 50m: 00:30,28, 100m: 01:02,75 (00:32,47)
+06.42 473 Pts.
+06.42
1.
2:17.92
502
502
2:17.92
RT +0.69 50m: 00:29,13, 100m: 01:04,28 (00:35,15), 150m: 01:45,97 (00:41,69), 200m: 02:17,92 (00:31,95)
502 Pts.
11.
2:17.92
502
+11.41 502
2:17.92
RT +0.69 50m: 00:29,13, 100m: 01:04,28 (00:35,15), 150m: 01:45,97 (00:41,69), 200m: 02:17,92 (00:31,95)
+11.41 502 Pts.
+11.41
4.
18:03.48
479
+35.18 479
18:03.48
RT +0.76 50m: 00:32,67, 100m: 01:09,01 (00:36,34), 150m: 01:45,68 (00:36,67), 200m: 02:22,20 (00:36,52)
250m: 02:58,91 (00:36,71), 300m: 03:36,11 (00:37,20), 350m: 04:12,64 (00:36,53), 400m: 04:50,02 (00:37,38)
450m: 05:26,43 (00:36,41), 500m: 06:02,99 (00:36,56), 550m: 06:39,76 (00:36,77), 600m: 07:16,04 (00:36,28)
650m: 07:52,45 (00:36,41), 700m: 08:28,68 (00:36,23), 750m: 09:05,65 (00:36,97), 800m: 09:41,83 (00:36,18)
850m: 10:18,49 (00:36,66), 900m: 10:54,38 (00:35,89), 950m: 11:30,89 (00:36,51), 1000m: 12:07,39 (00:36,50)
1050m: 12:43,55 (00:36,16), 1100m: 13:19,39 (00:35,84), 1150m: 13:55,49 (00:36,10), 1200m: 14:32,31 (00:36,82)
1250m: 15:07,91 (00:35,60), 1300m: 15:44,10 (00:36,19), 1350m: 16:19,99 (00:35,89), 1400m: 16:56,03 (00:36,04)
1450m: 17:31,17 (00:35,14), 1500m: 18:03,48 (00:32,31)
+35.18 479 Pts.
+35.18
17.
18:03.48
479
+02:36.79 479
18:03.48
RT +0.76 50m: 00:32,67, 100m: 01:09,01 (00:36,34), 150m: 01:45,68 (00:36,67), 200m: 02:22,20 (00:36,52)
250m: 02:58,91 (00:36,71), 300m: 03:36,11 (00:37,20), 350m: 04:12,64 (00:36,53), 400m: 04:50,02 (00:37,38)
450m: 05:26,43 (00:36,41), 500m: 06:02,99 (00:36,56), 550m: 06:39,76 (00:36,77), 600m: 07:16,04 (00:36,28)
650m: 07:52,45 (00:36,41), 700m: 08:28,68 (00:36,23), 750m: 09:05,65 (00:36,97), 800m: 09:41,83 (00:36,18)
850m: 10:18,49 (00:36,66), 900m: 10:54,38 (00:35,89), 950m: 11:30,89 (00:36,51), 1000m: 12:07,39 (00:36,50)
1050m: 12:43,55 (00:36,16), 1100m: 13:19,39 (00:35,84), 1150m: 13:55,49 (00:36,10), 1200m: 14:32,31 (00:36,82)
1250m: 15:07,91 (00:35,60), 1300m: 15:44,10 (00:36,19), 1350m: 16:19,99 (00:35,89), 1400m: 16:56,03 (00:36,04)
1450m: 17:31,17 (00:35,14), 1500m: 18:03,48 (00:32,31)
+02:36.79 479 Pts.
+02:36.79
5.
28.83
432
+01.35 432
28.83
RT +0.72 50m: 00:28,83
+01.35 432 Pts.
+01.35
32.
28.83
432
+03.80 432
28.83
RT +0.72 50m: 00:28,83
+03.80 432 Pts.
+03.80
5.
1:07.23
384
+05.51 384
1:07.23
RT +0.67 50m: 00:32,73, 100m: 01:07,23 (00:34,50)
+05.51 384 Pts.
+05.51
23.
1:07.23
384
+10.90 384
1:07.23
RT +0.67 50m: 00:32,73, 100m: 01:07,23 (00:34,50)
+10.90 384 Pts.
+10.90
4.
2:21.19
468
+03.27 468
2:21.19
RT +0.76 50m: 00:31,04, 100m: 01:08,18 (00:37,14), 150m: 01:48,61 (00:40,43), 200m: 02:21,19 (00:32,58)
+03.27 468 Pts.
+03.27
16.
2:21.19
468
+14.68 468
2:21.19
RT +0.76 50m: 00:31,04, 100m: 01:08,18 (00:37,14), 150m: 01:48,61 (00:40,43), 200m: 02:21,19 (00:32,58)
+14.68 468 Pts.
+14.68
8.
16:44.94
600
+01:18.25 600
16:44.94
RT +0.68 50m: 00:28,09, 100m: 00:59,80 (00:31,71), 150m: 01:32,17 (00:32,37), 200m: 02:04,68 (00:32,51)
250m: 02:37,56 (00:32,88), 300m: 03:10,62 (00:33,06), 350m: 03:43,86 (00:33,24), 400m: 04:17,26 (00:33,40)
450m: 04:51,43 (00:34,17), 500m: 05:25,66 (00:34,23), 550m: 06:00,08 (00:34,42), 600m: 06:34,50 (00:34,42)
650m: 07:08,90 (00:34,40), 700m: 07:43,69 (00:34,79), 750m: 08:18,50 (00:34,81), 800m: 08:53,15 (00:34,65)
850m: 09:27,29 (00:34,14), 900m: 10:01,80 (00:34,51), 950m: 10:36,19 (00:34,39), 1000m: 11:10,43 (00:34,24)
1050m: 11:44,85 (00:34,42), 1100m: 12:19,24 (00:34,39), 1150m: 12:53,25 (00:34,01), 1200m: 13:27,13 (00:33,88)
1250m: 14:00,77 (00:33,64), 1300m: 14:34,43 (00:33,66), 1350m: 15:08,39 (00:33,96), 1400m: 15:41,78 (00:33,39)
1450m: 16:14,17 (00:32,39), 1500m: 16:44,94 (00:30,77)
+01:18.25 600 Pts.
+01:18.25
1.
25.03
660
660
25.03
RT +0.66 50m: 00:25,03
660 Pts.
1.
56.33
654
654
56.33
RT +0.60 50m: 00:27,45, 100m: 00:56,33 (00:28,88)
654 Pts.
2.
2:09.81
602
+03.30 602
2:09.81
RT +0.65 50m: 00:27,83, 100m: 01:00,15 (00:32,32), 150m: 01:39,21 (00:39,06), 200m: 02:09,81 (00:30,60)
+03.30 602 Pts.
+03.30
15.
33.38
278
+05.90 278
33.38
RT +0.72 50m: 00:33,38
+05.90 278 Pts.
+05.90
68.
33.38
278
+08.35 278
33.38
RT +0.72 50m: 00:33,38
+08.35 278 Pts.
+08.35
14.
1:12.91
301
+11.19 301
1:12.91
RT +0.64 50m: 00:35,45, 100m: 01:12,91 (00:37,46)
+11.19 301 Pts.
+11.19
50.
1:12.91
301
+16.58 301
1:12.91
RT +0.64 50m: 00:35,45, 100m: 01:12,91 (00:37,46)
+16.58 301 Pts.
+16.58
14.
2:39.19
326
+21.27 326
2:39.19
RT +0.70 50m: 00:34,84, 100m: 01:15,77 (00:40,93), 150m: 02:03,31 (00:47,54), 200m: 02:39,19 (00:35,88)
+21.27 326 Pts.
+21.27
49.
2:39.19
326
+32.68 326
2:39.19
RT +0.70 50m: 00:34,84, 100m: 01:15,77 (00:40,93), 150m: 02:03,31 (00:47,54), 200m: 02:39,19 (00:35,88)
+32.68 326 Pts.
+32.68
1.
17:28.30
529
529
17:28.30
RT +0.74 50m: 00:30,82, 100m: 01:04,15 (00:33,33), 150m: 01:37,93 (00:33,78), 200m: 02:11,95 (00:34,02)
250m: 02:46,35 (00:34,40), 300m: 03:21,12 (00:34,77), 350m: 03:56,08 (00:34,96), 400m: 04:31,07 (00:34,99)
450m: 05:06,00 (00:34,93), 500m: 05:41,24 (00:35,24), 550m: 06:16,38 (00:35,14), 600m: 06:51,51 (00:35,13)
650m: 07:26,79 (00:35,28), 700m: 08:02,56 (00:35,77), 750m: 08:38,02 (00:35,46), 800m: 09:13,65 (00:35,63)
850m: 09:49,32 (00:35,67), 900m: 10:24,87 (00:35,55), 950m: 11:00,46 (00:35,59), 1000m: 11:35,99 (00:35,53)
1050m: 12:11,59 (00:35,60), 1100m: 12:47,03 (00:35,44), 1150m: 13:22,51 (00:35,48), 1200m: 13:58,05 (00:35,54)
1250m: 14:33,64 (00:35,59), 1300m: 15:09,21 (00:35,57), 1350m: 15:44,67 (00:35,46), 1400m: 16:19,89 (00:35,22)
1450m: 16:54,54 (00:34,65), 1500m: 17:28,30 (00:33,76)
529 Pts.
10.
17:28.30
529
+02:01.61 529
17:28.30
RT +0.74 50m: 00:30,82, 100m: 01:04,15 (00:33,33), 150m: 01:37,93 (00:33,78), 200m: 02:11,95 (00:34,02)
250m: 02:46,35 (00:34,40), 300m: 03:21,12 (00:34,77), 350m: 03:56,08 (00:34,96), 400m: 04:31,07 (00:34,99)
450m: 05:06,00 (00:34,93), 500m: 05:41,24 (00:35,24), 550m: 06:16,38 (00:35,14), 600m: 06:51,51 (00:35,13)
650m: 07:26,79 (00:35,28), 700m: 08:02,56 (00:35,77), 750m: 08:38,02 (00:35,46), 800m: 09:13,65 (00:35,63)
850m: 09:49,32 (00:35,67), 900m: 10:24,87 (00:35,55), 950m: 11:00,46 (00:35,59), 1000m: 11:35,99 (00:35,53)
1050m: 12:11,59 (00:35,60), 1100m: 12:47,03 (00:35,44), 1150m: 13:22,51 (00:35,48), 1200m: 13:58,05 (00:35,54)
1250m: 14:33,64 (00:35,59), 1300m: 15:09,21 (00:35,57), 1350m: 15:44,67 (00:35,46), 1400m: 16:19,89 (00:35,22)
1450m: 16:54,54 (00:34,65), 1500m: 17:28,30 (00:33,76)
+02:01.61 529 Pts.
+02:01.61
9.
31.15
342
+03.67 342
31.15
RT +0.71 50m: 00:31,15
+03.67 342 Pts.
+03.67
55.
31.15
342
+06.12 342
31.15
RT +0.71 50m: 00:31,15
+06.12 342 Pts.
+06.12
3.
1:03.89
448
+02.17 448
1:03.89
RT +01.13 50m: 00:31,83, 100m: 01:03,89 (00:32,06)
+02.17 448 Pts.
+02.17
13.
1:03.89
448
+07.56 448
1:03.89
RT +01.13 50m: 00:31,83, 100m: 01:03,89 (00:32,06)
+07.56 448 Pts.
+07.56
5.
2:24.69
434
+06.77 434
2:24.69
RT +0.71 50m: 00:32,52, 100m: 01:09,43 (00:36,91), 150m: 01:54,61 (00:45,18), 200m: 02:24,69 (00:30,08)
+06.77 434 Pts.
+06.77
22.
2:24.69
434
+18.18 434
2:24.69
RT +0.71 50m: 00:32,52, 100m: 01:09,43 (00:36,91), 150m: 01:54,61 (00:45,18), 200m: 02:24,69 (00:30,08)
+18.18 434 Pts.
+18.18
12.
20:29.81
327
+03:01.51 327
20:29.81
RT +0.72 50m: 00:35,88, 100m: 01:16,15 (00:40,27), 150m: 01:57,08 (00:40,93), 200m: 02:38,56 (00:41,48)
250m: 03:20,00 (00:41,44), 300m: 04:01,24 (00:41,24), 350m: 04:43,21 (00:41,97), 400m: 05:25,75 (00:42,54)
450m: 06:08,42 (00:42,67), 500m: 06:50,25 (00:41,83), 550m: 07:31,05 (00:40,80), 600m: 08:12,42 (00:41,37)
650m: 08:54,37 (00:41,95), 700m: 09:35,35 (00:40,98), 750m: 10:15,94 (00:40,59), 800m: 10:58,41 (00:42,47)
850m: 11:39,90 (00:41,49), 900m: 12:21,64 (00:41,74), 950m: 13:02,83 (00:41,19), 1000m: 13:44,73 (00:41,90)
1050m: 14:25,82 (00:41,09), 1100m: 15:06,81 (00:40,99), 1150m: 15:47,48 (00:40,67), 1200m: 16:27,97 (00:40,49)
1250m: 17:09,49 (00:41,52), 1300m: 17:49,95 (00:40,46), 1350m: 18:31,03 (00:41,08), 1400m: 19:12,11 (00:41,08)
1450m: 19:52,32 (00:40,21), 1500m: 20:29,81 (00:37,49)
+03:01.51 327 Pts.
+03:01.51
39.
20:29.81
327
+05:03.12 327
20:29.81
RT +0.72 50m: 00:35,88, 100m: 01:16,15 (00:40,27), 150m: 01:57,08 (00:40,93), 200m: 02:38,56 (00:41,48)
250m: 03:20,00 (00:41,44), 300m: 04:01,24 (00:41,24), 350m: 04:43,21 (00:41,97), 400m: 05:25,75 (00:42,54)
450m: 06:08,42 (00:42,67), 500m: 06:50,25 (00:41,83), 550m: 07:31,05 (00:40,80), 600m: 08:12,42 (00:41,37)
650m: 08:54,37 (00:41,95), 700m: 09:35,35 (00:40,98), 750m: 10:15,94 (00:40,59), 800m: 10:58,41 (00:42,47)
850m: 11:39,90 (00:41,49), 900m: 12:21,64 (00:41,74), 950m: 13:02,83 (00:41,19), 1000m: 13:44,73 (00:41,90)
1050m: 14:25,82 (00:41,09), 1100m: 15:06,81 (00:40,99), 1150m: 15:47,48 (00:40,67), 1200m: 16:27,97 (00:40,49)
1250m: 17:09,49 (00:41,52), 1300m: 17:49,95 (00:40,46), 1350m: 18:31,03 (00:41,08), 1400m: 19:12,11 (00:41,08)
1450m: 19:52,32 (00:40,21), 1500m: 20:29,81 (00:37,49)
+05:03.12 327 Pts.
+05:03.12
16.
34.39
254
+06.91 254
34.39
RT +0.66 50m: 00:34,39
+06.91 254 Pts.
+06.91
72.
34.39
254
+09.36 254
34.39
RT +0.66 50m: 00:34,39
+09.36 254 Pts.
+09.36
21.
1:20.15
227
+18.43 227
1:20.15
RT +0.80 50m: 00:39,22, 100m: 01:20,15 (00:40,93)
+18.43 227 Pts.
+18.43
62.
1:20.15
227
+23.82 227
1:20.15
RT +0.80 50m: 00:39,22, 100m: 01:20,15 (00:40,93)
+23.82 227 Pts.
+23.82
19.
2:53.37
252
+35.45 252
2:53.37
RT +0.80 50m: 00:38,28, 100m: 01:23,41 (00:45,13), 150m: 02:11,45 (00:48,04), 200m: 02:53,37 (00:41,92)
+35.45 252 Pts.
+35.45
61.
2:53.37
252
+46.86 252
2:53.37
RT +0.80 50m: 00:38,28, 100m: 01:23,41 (00:45,13), 150m: 02:11,45 (00:48,04), 200m: 02:53,37 (00:41,92)
+46.86 252 Pts.
+46.86
29.
33.46
276
+07.19 276
33.46
RT +0.79 50m: 00:33,46
+07.19 276 Pts.
+07.19
69.
33.46
276
+08.43 276
33.46
RT +0.79 50m: 00:33,46
+08.43 276 Pts.
+08.43
33.
1:30.19
159
+31.15 159
1:30.19
RT +0.71 50m: 00:44,25, 100m: 01:30,19 (00:45,94)
+31.15 159 Pts.
+31.15
75.
1:30.19
159
+33.86 159
1:30.19
RT +0.71 50m: 00:44,25, 100m: 01:30,19 (00:45,94)
+33.86 159 Pts.
+33.86
29.
2:58.81
230
+47.07 230
2:58.81
RT +0.80 50m: 00:37,96, 100m: 01:29,85 (00:51,89), 150m: 02:19,53 (00:49,68), 200m: 02:58,81 (00:39,28)
+47.07 230 Pts.
+47.07
62.
2:58.81
230
+52.30 230
2:58.81
RT +0.80 50m: 00:37,96, 100m: 01:29,85 (00:51,89), 150m: 02:19,53 (00:49,68), 200m: 02:58,81 (00:39,28)
+52.30 230 Pts.
+52.30
3.
17:53.97
628
+38.57 628
17:53.97
RT +0.71 50m: 00:31,51, 100m: 01:06,21 (00:34,70), 150m: 01:41,30 (00:35,09), 200m: 02:16,43 (00:35,13)
250m: 02:52,19 (00:35,76), 300m: 03:27,38 (00:35,19), 350m: 04:02,78 (00:35,40), 400m: 04:38,37 (00:35,59)
450m: 05:14,33 (00:35,96), 500m: 05:50,26 (00:35,93), 550m: 06:26,42 (00:36,16), 600m: 07:02,53 (00:36,11)
650m: 07:38,54 (00:36,01), 700m: 08:15,13 (00:36,59), 750m: 08:51,37 (00:36,24), 800m: 09:28,17 (00:36,80)
850m: 10:04,82 (00:36,65), 900m: 10:41,28 (00:36,46), 950m: 11:18,00 (00:36,72), 1000m: 11:54,59 (00:36,59)
1050m: 12:31,03 (00:36,44), 1100m: 13:07,29 (00:36,26), 1150m: 13:43,61 (00:36,32), 1200m: 14:19,78 (00:36,17)
1250m: 14:56,41 (00:36,63), 1300m: 15:32,49 (00:36,08), 1350m: 16:08,42 (00:35,93), 1400m: 16:44,69 (00:36,27)
1450m: 17:20,45 (00:35,76), 1500m: 17:53,97 (00:33,52)
+38.57 628 Pts.
+38.57
6.
30.46
512
+01.28 512
30.46
RT +0.70 50m: 00:30,46
+01.28 512 Pts.
+01.28
6.
1:08.65
515
+02.69 515
1:08.65
RT +0.71 50m: 00:33,19, 100m: 01:08,65 (00:35,46)
+02.69 515 Pts.
+02.69
6.
2:27.91
559
+03.00 559
2:27.91
RT +0.71 50m: 00:31,67, 100m: 01:08,85 (00:37,18), 150m: 01:52,88 (00:44,03), 200m: 02:27,91 (00:35,03)
+03.00 559 Pts.
+03.00
16.
17:47.92
500
+02:21.23 500
17:47.92
RT +0.71 50m: 00:28,36, 100m: 01:00,58 (00:32,22), 150m: 01:33,39 (00:32,81), 200m: 02:06,49 (00:33,10)
250m: 02:40,53 (00:34,04), 300m: 03:15,02 (00:34,49), 350m: 03:49,81 (00:34,79), 400m: 04:25,40 (00:35,59)
450m: 05:01,08 (00:35,68), 500m: 05:36,84 (00:35,76), 550m: 06:13,24 (00:36,40), 600m: 06:50,03 (00:36,79)
650m: 07:27,17 (00:37,14), 700m: 08:04,05 (00:36,88), 750m: 08:41,40 (00:37,35), 800m: 09:18,66 (00:37,26)
850m: 09:56,45 (00:37,79), 900m: 10:33,70 (00:37,25), 950m: 11:10,87 (00:37,17), 1000m: 11:48,20 (00:37,33)
1050m: 12:25,46 (00:37,26), 1100m: 13:03,19 (00:37,73), 1150m: 13:40,58 (00:37,39), 1200m: 14:18,11 (00:37,53)
1250m: 14:55,49 (00:37,38), 1300m: 15:33,06 (00:37,57), 1350m: 16:10,03 (00:36,97), 1400m: 16:46,13 (00:36,10)
1450m: 17:21,02 (00:34,89), 1500m: 17:47,92 (00:26,90)
+02:21.23 500 Pts.
+02:21.23
4.
26.07
584
+01.04 584
26.07
RT +0.67 50m: 00:26,07
+01.04 584 Pts.
+01.04
5.
1:00.61
525
+04.28 525
1:00.61
RT +0.67 50m: 00:29,07, 100m: 01:00,61 (00:31,54)
+04.28 525 Pts.
+04.28
3.
2:10.71
590
+04.20 590
2:10.71
RT +0.70 50m: 00:27,79, 100m: 01:02,24 (00:34,45), 150m: 01:41,07 (00:38,83), 200m: 02:10,71 (00:29,64)
+04.20 590 Pts.
+04.20
10.
18:18.36
460
+02:19.17 460
18:18.36
RT +0.64 50m: 00:32,05, 100m: 01:07,17 (00:35,12), 150m: 01:43,17 (00:36,00), 200m: 02:19,58 (00:36,41)
250m: 02:56,58 (00:37,00), 300m: 03:33,46 (00:36,88), 350m: 04:10,26 (00:36,80), 400m: 04:46,81 (00:36,55)
450m: 05:23,29 (00:36,48), 500m: 05:59,44 (00:36,15), 550m: 06:35,78 (00:36,34), 600m: 07:12,21 (00:36,43)
650m: 07:48,82 (00:36,61), 700m: 08:25,62 (00:36,80), 750m: 09:02,39 (00:36,77), 800m: 09:38,99 (00:36,60)
850m: 10:15,46 (00:36,47), 900m: 10:52,22 (00:36,76), 950m: 11:29,27 (00:37,05), 1000m: 12:06,56 (00:37,29)
1050m: 12:43,68 (00:37,12), 1100m: 13:21,20 (00:37,52), 1150m: 13:59,15 (00:37,95), 1200m: 14:36,80 (00:37,65)
1250m: 15:14,29 (00:37,49), 1300m: 15:52,00 (00:37,71), 1350m: 16:29,31 (00:37,31), 1400m: 17:06,77 (00:37,46)
1450m: 17:43,26 (00:36,49), 1500m: 18:18,36 (00:35,10)
+02:19.17 460 Pts.
+02:19.17
21.
18:18.36
460
+02:51.67 460
18:18.36
RT +0.64 50m: 00:32,05, 100m: 01:07,17 (00:35,12), 150m: 01:43,17 (00:36,00), 200m: 02:19,58 (00:36,41)
250m: 02:56,58 (00:37,00), 300m: 03:33,46 (00:36,88), 350m: 04:10,26 (00:36,80), 400m: 04:46,81 (00:36,55)
450m: 05:23,29 (00:36,48), 500m: 05:59,44 (00:36,15), 550m: 06:35,78 (00:36,34), 600m: 07:12,21 (00:36,43)
650m: 07:48,82 (00:36,61), 700m: 08:25,62 (00:36,80), 750m: 09:02,39 (00:36,77), 800m: 09:38,99 (00:36,60)
850m: 10:15,46 (00:36,47), 900m: 10:52,22 (00:36,76), 950m: 11:29,27 (00:37,05), 1000m: 12:06,56 (00:37,29)
1050m: 12:43,68 (00:37,12), 1100m: 13:21,20 (00:37,52), 1150m: 13:59,15 (00:37,95), 1200m: 14:36,80 (00:37,65)
1250m: 15:14,29 (00:37,49), 1300m: 15:52,00 (00:37,71), 1350m: 16:29,31 (00:37,31), 1400m: 17:06,77 (00:37,46)
1450m: 17:43,26 (00:36,49), 1500m: 18:18,36 (00:35,10)
+02:51.67 460 Pts.
+02:51.67
4.
27.62
491
+01.35 491
27.62
RT +0.67 50m: 00:27,62
+01.35 491 Pts.
+01.35
14.
27.62
491
+02.59 491
27.62
RT +0.67 50m: 00:27,62
+02.59 491 Pts.
+02.59
4.
1:04.15
442
+05.11 442
1:04.15
RT +0.80 50m: 00:31,38, 100m: 01:04,15 (00:32,77)
+05.11 442 Pts.
+05.11
15.
1:04.15
442
+07.82 442
1:04.15
RT +0.80 50m: 00:31,38, 100m: 01:04,15 (00:32,77)
+07.82 442 Pts.
+07.82
4.
2:20.35
476
+08.61 476
2:20.35
RT +0.68 50m: 00:29,17, 100m: 01:05,02 (00:35,85), 150m: 01:47,91 (00:42,89), 200m: 02:20,35 (00:32,44)
+08.61 476 Pts.
+08.61
14.
2:20.35
476
+13.84 476
2:20.35
RT +0.68 50m: 00:29,17, 100m: 01:05,02 (00:35,85), 150m: 01:47,91 (00:42,89), 200m: 02:20,35 (00:32,44)
+13.84 476 Pts.
+13.84
7.
16:34.27
620
+01:07.58 620
16:34.27
RT +0.84 50m: 00:28,78, 100m: 01:00,15 (00:31,37), 150m: 01:32,46 (00:32,31), 200m: 02:04,55 (00:32,09)
250m: 02:37,42 (00:32,87), 300m: 03:10,47 (00:33,05), 350m: 03:43,35 (00:32,88), 400m: 04:16,50 (00:33,15)
450m: 04:49,92 (00:33,42), 500m: 05:23,08 (00:33,16), 550m: 05:56,46 (00:33,38), 600m: 06:30,26 (00:33,80)
