1.
1:46.11
1:46.11
Laz Botond (2001), RT +0.72 50m: 00:25,35
Nussbaumer Felix (1999), RT +0.21 100m: 00:49,17 (00:23,82)
Mayer Magdalena (2003), RT +0.59 150m: 01:17,69 (00:28,52)
Zach-Kiesling Hannah (2005), RT +0.36 200m: 01:46,11 (00:28,42)
3.
1:48.42
+02.31
1:48.42
Zach-Kiesling Klara (2005), RT +0.67 50m: 00:30,00
Griebaum Florian (1993), RT +0.20 100m: 00:53,87 (00:23,87)
Kuchler Markus (2003), RT +0.38 150m: 01:18,88 (00:25,01)
Schaffrian Chiara (2003), RT +0.27 200m: 01:48,42 (00:29,54)
+02.31
+02.31
5.
1:50.75
+04.64
1:50.75
Schaffrian Mark (2003), RT +0.64 50m: 00:25,63
Djuric Filip (2004), RT +0.39 100m: 00:51,29 (00:25,66)
Troger Victoria (1999), RT +0.29 150m: 01:20,51 (00:29,22)
Tremmel Louise (2006), RT +0.30 200m: 01:50,75 (00:30,24)
+04.64
+04.64
26.
50.26
81
+22.78 81
50.26
RT +0.80 50m: 00:50,26
+22.78 81 Pts.
+22.78
89.
50.26
81
+25.23 81
50.26
RT +0.80 50m: 00:50,26
+25.23 81 Pts.
+25.23
25.
1:35.73
133
+34.01 133
1:35.73
RT +0.79 50m: 00:47,29, 100m: 01:35,73 (00:48,44)
+34.01 133 Pts.
+34.01
76.
1:35.73
133
+39.40 133
1:35.73
RT +0.79 50m: 00:47,29, 100m: 01:35,73 (00:48,44)
+39.40 133 Pts.
+39.40
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
19.
35.54
230
+08.06 230
35.54
RT +0.59 50m: 00:35,54
+08.06 230 Pts.
+08.06
77.
35.54
230
+10.51 230
35.54
RT +0.59 50m: 00:35,54
+10.51 230 Pts.
+10.51
18.
1:15.06
276
+13.34 276
1:15.06
RT +0.74 50m: 00:36,23, 100m: 01:15,06 (00:38,83)
+13.34 276 Pts.
+13.34
57.
1:15.06
276
+18.73 276
1:15.06
RT +0.74 50m: 00:36,23, 100m: 01:15,06 (00:38,83)
+18.73 276 Pts.
+18.73
18.
2:52.40
257
+34.48 257
2:52.40
RT +0.64 50m: 00:40,52, 100m: 01:24,17 (00:43,65), 150m: 02:16,49 (00:52,32), 200m: 02:52,40 (00:35,91)
+34.48 257 Pts.
+34.48
60.
2:52.40
257
+45.89 257
2:52.40
RT +0.64 50m: 00:40,52, 100m: 01:24,17 (00:43,65), 150m: 02:16,49 (00:52,32), 200m: 02:52,40 (00:35,91)
+45.89 257 Pts.
+45.89
20.
36.28
216
+08.80 216
36.28
RT +0.75 50m: 00:36,28
+08.80 216 Pts.
+08.80
79.
36.28
216
+11.25 216
36.28
RT +0.75 50m: 00:36,28
+11.25 216 Pts.
+11.25
22.
1:23.97
197
+22.25 197
1:23.97
RT +0.67 50m: 00:40,63, 100m: 01:23,97 (00:43,34)
+22.25 197 Pts.
+22.25
66.
1:23.97
197
+27.64 197
1:23.97
RT +0.67 50m: 00:40,63, 100m: 01:23,97 (00:43,34)
+27.64 197 Pts.
+27.64
23.
3:10.79
189
+52.87 189
3:10.79
RT +0.74 50m: 00:40,09, 100m: 01:26,73 (00:46,64), 150m: 02:26,80 (01:00,07), 200m: 03:10,79 (00:43,99)
+52.87 189 Pts.
+52.87
71.
3:10.79
189
+01:04.28 189
3:10.79
RT +0.74 50m: 00:40,09, 100m: 01:26,73 (00:46,64), 150m: 02:26,80 (01:00,07), 200m: 03:10,79 (00:43,99)
+01:04.28 189 Pts.
+01:04.28
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
6.
17:34.09
520
+01:34.90 520
17:34.09
RT +0.72 50m: 00:30,77, 100m: 01:04,86 (00:34,09), 150m: 01:39,50 (00:34,64), 200m: 02:14,25 (00:34,75)
250m: 02:49,11 (00:34,86), 300m: 03:24,43 (00:35,32), 350m: 03:59,58 (00:35,15), 400m: 04:35,12 (00:35,54)
450m: 05:10,28 (00:35,16), 500m: 05:45,73 (00:35,45), 550m: 06:21,43 (00:35,70), 600m: 06:56,87 (00:35,44)
650m: 07:32,39 (00:35,52), 700m: 08:08,17 (00:35,78), 750m: 08:43,80 (00:35,63), 800m: 09:19,64 (00:35,84)
850m: 09:55,28 (00:35,64), 900m: 10:31,20 (00:35,92), 950m: 11:07,06 (00:35,86), 1000m: 11:42,80 (00:35,74)
1050m: 12:17,96 (00:35,16), 1100m: 12:54,01 (00:36,05), 1150m: 13:29,31 (00:35,30), 1200m: 14:05,33 (00:36,02)
1250m: 14:40,65 (00:35,32), 1300m: 15:16,15 (00:35,50), 1350m: 15:51,94 (00:35,79), 1400m: 16:27,65 (00:35,71)
1450m: 17:02,31 (00:34,66), 1500m: 17:34,09 (00:31,78)
+01:34.90 520 Pts.
+01:34.90
13.
17:34.09
520
+02:07.40 520
17:34.09
RT +0.72 50m: 00:30,77, 100m: 01:04,86 (00:34,09), 150m: 01:39,50 (00:34,64), 200m: 02:14,25 (00:34,75)
250m: 02:49,11 (00:34,86), 300m: 03:24,43 (00:35,32), 350m: 03:59,58 (00:35,15), 400m: 04:35,12 (00:35,54)
450m: 05:10,28 (00:35,16), 500m: 05:45,73 (00:35,45), 550m: 06:21,43 (00:35,70), 600m: 06:56,87 (00:35,44)
650m: 07:32,39 (00:35,52), 700m: 08:08,17 (00:35,78), 750m: 08:43,80 (00:35,63), 800m: 09:19,64 (00:35,84)
850m: 09:55,28 (00:35,64), 900m: 10:31,20 (00:35,92), 950m: 11:07,06 (00:35,86), 1000m: 11:42,80 (00:35,74)
1050m: 12:17,96 (00:35,16), 1100m: 12:54,01 (00:36,05), 1150m: 13:29,31 (00:35,30), 1200m: 14:05,33 (00:36,02)
1250m: 14:40,65 (00:35,32), 1300m: 15:16,15 (00:35,50), 1350m: 15:51,94 (00:35,79), 1400m: 16:27,65 (00:35,71)
1450m: 17:02,31 (00:34,66), 1500m: 17:34,09 (00:31,78)
+02:07.40 520 Pts.
+02:07.40
8.
28.28
458
+02.01 458
28.28
RT +0.68 50m: 00:28,28
+02.01 458 Pts.
+02.01
25.
28.28
458
+03.25 458
28.28
RT +0.68 50m: 00:28,28
+03.25 458 Pts.
+03.25
7.
1:06.27
401
+07.23 401
1:06.27
RT +0.54 50m: 00:31,74, 100m: 01:06,27 (00:34,53)
+07.23 401 Pts.
+07.23
20.
1:06.27
401
+09.94 401
1:06.27
RT +0.54 50m: 00:31,74, 100m: 01:06,27 (00:34,53)
+09.94 401 Pts.
+09.94
15.
2:30.44
386
+18.70 386
2:30.44
RT +0.67 50m: 00:30,68, 100m: 01:09,51 (00:38,83), 150m: 01:53,41 (00:43,90), 200m: 02:30,44 (00:37,03)
+18.70 386 Pts.
+18.70
32.
2:30.44
386
+23.93 386
2:30.44
RT +0.67 50m: 00:30,68, 100m: 01:09,51 (00:38,83), 150m: 01:53,41 (00:43,90), 200m: 02:30,44 (00:37,03)
+23.93 386 Pts.
+23.93
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
n.a.Start
Abgemeldet.
n.a.Start
n.a.Start
3.
27.36
505
+01.09 505
27.36
RT +0.76 50m: 00:27,36
+01.09 505 Pts.
+01.09
12.
27.36
505
+02.33 505
27.36
RT +0.76 50m: 00:27,36
+02.33 505 Pts.
+02.33
8.
1:06.28
401
+07.24 401
1:06.28
RT +0.66 50m: 00:31,61, 100m: 01:06,28 (00:34,67)
+07.24 401 Pts.
+07.24
21.
1:06.28
401
+09.95 401
1:06.28
RT +0.66 50m: 00:31,61, 100m: 01:06,28 (00:34,67)
+09.95 401 Pts.
+09.95
11.
2:26.21
421
+14.47 421
2:26.21
RT +0.77 50m: 00:29,46, 100m: 01:08,14 (00:38,68), 150m: 01:53,42 (00:45,28), 200m: 02:26,21 (00:32,79)
+14.47 421 Pts.
+14.47
26.
2:26.21
421
+19.70 421
2:26.21
RT +0.77 50m: 00:29,46, 100m: 01:08,14 (00:38,68), 150m: 01:53,42 (00:45,28), 200m: 02:26,21 (00:32,79)
+19.70 421 Pts.
+19.70
13.
29.22
415
+02.95 415
29.22
RT +0.82 50m: 00:29,22
+02.95 415 Pts.
+02.95
36.
29.22
415
+04.19 415
29.22
RT +0.82 50m: 00:29,22
+04.19 415 Pts.
+04.19
14.
1:09.37
350
+10.33 350
1:09.37
RT +0.66 50m: 00:33,57, 100m: 01:09,37 (00:35,80)
+10.33 350 Pts.
+10.33
33.
1:09.37
350
+13.04 350
1:09.37
RT +0.66 50m: 00:33,57, 100m: 01:09,37 (00:35,80)
+13.04 350 Pts.
+13.04
22.
2:36.08
346
+24.34 346
2:36.08
RT +0.70 50m: 00:32,33, 100m: 01:13,18 (00:40,85), 150m: 02:01,63 (00:48,45), 200m: 02:36,08 (00:34,45)
+24.34 346 Pts.
+24.34
46.
2:36.08
346
+29.57 346
2:36.08
RT +0.70 50m: 00:32,33, 100m: 01:13,18 (00:40,85), 150m: 02:01,63 (00:48,45), 200m: 02:36,08 (00:34,45)
+29.57 346 Pts.
+29.57
6.
18:36.98
437
+01:08.68 437
18:36.98
RT +0.73 50m: 00:31,30, 100m: 01:07,06 (00:35,76), 150m: 01:43,21 (00:36,15), 200m: 02:20,46 (00:37,25)
250m: 02:57,45 (00:36,99), 300m: 03:34,42 (00:36,97), 350m: 04:11,88 (00:37,46), 400m: 04:49,46 (00:37,58)
450m: 05:26,97 (00:37,51), 500m: 06:04,67 (00:37,70), 550m: 06:43,23 (00:38,56), 600m: 07:20,90 (00:37,67)
650m: 07:58,52 (00:37,62), 700m: 08:36,13 (00:37,61), 750m: 09:13,36 (00:37,23), 800m: 09:50,87 (00:37,51)
850m: 10:29,01 (00:38,14), 900m: 11:06,62 (00:37,61), 950m: 11:44,69 (00:38,07), 1000m: 12:22,54 (00:37,85)
1050m: 13:00,56 (00:38,02), 1100m: 13:39,36 (00:38,80), 1150m: 14:17,36 (00:38,00), 1200m: 14:55,67 (00:38,31)
1250m: 15:34,63 (00:38,96), 1300m: 16:12,55 (00:37,92), 1350m: 16:50,79 (00:38,24), 1400m: 17:29,02 (00:38,23)
1450m: 18:03,30 (00:34,28), 1500m: 18:36,98 (00:33,68)
+01:08.68 437 Pts.
+01:08.68
26.
18:36.98
437
+03:10.29 437
18:36.98
RT +0.73 50m: 00:31,30, 100m: 01:07,06 (00:35,76), 150m: 01:43,21 (00:36,15), 200m: 02:20,46 (00:37,25)
250m: 02:57,45 (00:36,99), 300m: 03:34,42 (00:36,97), 350m: 04:11,88 (00:37,46), 400m: 04:49,46 (00:37,58)
450m: 05:26,97 (00:37,51), 500m: 06:04,67 (00:37,70), 550m: 06:43,23 (00:38,56), 600m: 07:20,90 (00:37,67)
650m: 07:58,52 (00:37,62), 700m: 08:36,13 (00:37,61), 750m: 09:13,36 (00:37,23), 800m: 09:50,87 (00:37,51)
850m: 10:29,01 (00:38,14), 900m: 11:06,62 (00:37,61), 950m: 11:44,69 (00:38,07), 1000m: 12:22,54 (00:37,85)
1050m: 13:00,56 (00:38,02), 1100m: 13:39,36 (00:38,80), 1150m: 14:17,36 (00:38,00), 1200m: 14:55,67 (00:38,31)
1250m: 15:34,63 (00:38,96), 1300m: 16:12,55 (00:37,92), 1350m: 16:50,79 (00:38,24), 1400m: 17:29,02 (00:38,23)
1450m: 18:03,30 (00:34,28), 1500m: 18:36,98 (00:33,68)
+03:10.29 437 Pts.
+03:10.29
4.
28.68
439
+01.20 439
28.68
RT +0.75 50m: 00:28,68
+01.20 439 Pts.
+01.20
31.
28.68
439
+03.65 439
28.68
RT +0.75 50m: 00:28,68
+03.65 439 Pts.
+03.65
1.
1:01.72
497
497
1:01.72
RT +0.76 50m: 00:30,22, 100m: 01:01,72 (00:31,50)
497 Pts.
7.
1:01.72
497
+05.39 497
1:01.72
RT +0.76 50m: 00:30,22, 100m: 01:01,72 (00:31,50)
+05.39 497 Pts.
+05.39
2.
2:18.59
494
+00.67 494
2:18.59
RT +0.79 50m: 00:30,27, 100m: 01:05,95 (00:35,68), 150m: 01:47,45 (00:41,50), 200m: 02:18,59 (00:31,14)
+00.67 494 Pts.
+00.67
12.
2:18.59
494
+12.08 494
2:18.59
RT +0.79 50m: 00:30,27, 100m: 01:05,95 (00:35,68), 150m: 01:47,45 (00:41,50), 200m: 02:18,59 (00:31,14)
+12.08 494 Pts.
+12.08
1.
29.95
539
539
29.95
RT +0.73 50m: 00:29,95
539 Pts.
3.
29.95
539
+00.77 539
29.95
RT +0.73 50m: 00:29,95
+00.77 539 Pts.
+00.77
5.
1:13.22
424
+04.99 424
1:13.22
RT +0.88 50m: 00:35,25, 100m: 01:13,22 (00:37,97)
+04.99 424 Pts.
+04.99
21.
1:13.22
424
+07.26 424
1:13.22
RT +0.88 50m: 00:35,25, 100m: 01:13,22 (00:37,97)
+07.26 424 Pts.
+07.26
3.
2:33.82
497
+04.91 497
2:33.82
RT +0.73 50m: 00:31,99, 100m: 01:12,11 (00:40,12), 150m: 01:57,14 (00:45,03), 200m: 02:33,82 (00:36,68)
+04.91 497 Pts.
+04.91
13.
2:33.82
497
+08.91 497
2:33.82
RT +0.73 50m: 00:31,99, 100m: 01:12,11 (00:40,12), 150m: 01:57,14 (00:45,03), 200m: 02:33,82 (00:36,68)
+08.91 497 Pts.
+08.91
23.
41.21
207
+09.74 207
41.21
RT +0.76 50m: 00:41,21
+09.74 207 Pts.
+09.74
57.
41.21
207
+12.03 207
41.21
RT +0.76 50m: 00:41,21
+12.03 207 Pts.
+12.03
7.
19:38.38
475
+01:12.08 475
19:38.38
RT +0.71 50m: 00:33,45, 100m: 01:09,66 (00:36,21), 150m: 01:47,02 (00:37,36), 200m: 02:25,50 (00:38,48)
250m: 03:04,29 (00:38,79), 300m: 03:42,93 (00:38,64), 350m: 04:22,05 (00:39,12), 400m: 05:01,07 (00:39,02)
450m: 05:40,54 (00:39,47), 500m: 06:19,86 (00:39,32), 550m: 06:59,42 (00:39,56), 600m: 07:39,48 (00:40,06)
650m: 08:19,02 (00:39,54), 700m: 08:58,88 (00:39,86), 750m: 09:38,51 (00:39,63), 800m: 10:18,66 (00:40,15)
850m: 10:58,72 (00:40,06), 900m: 11:38,98 (00:40,26), 950m: 12:19,20 (00:40,22), 1000m: 12:59,50 (00:40,30)
1050m: 13:39,78 (00:40,28), 1100m: 14:20,21 (00:40,43), 1150m: 15:00,26 (00:40,05), 1200m: 15:40,56 (00:40,30)
1250m: 16:20,83 (00:40,27), 1300m: 17:01,18 (00:40,35), 1350m: 17:41,54 (00:40,36), 1400m: 18:20,85 (00:39,31)
1450m: 19:00,08 (00:39,23), 1500m: 19:38,38 (00:38,30)
+01:12.08 475 Pts.
+01:12.08
20.
19:38.38
475
+02:22.98 475
19:38.38
RT +0.71 50m: 00:33,45, 100m: 01:09,66 (00:36,21), 150m: 01:47,02 (00:37,36), 200m: 02:25,50 (00:38,48)
250m: 03:04,29 (00:38,79), 300m: 03:42,93 (00:38,64), 350m: 04:22,05 (00:39,12), 400m: 05:01,07 (00:39,02)
450m: 05:40,54 (00:39,47), 500m: 06:19,86 (00:39,32), 550m: 06:59,42 (00:39,56), 600m: 07:39,48 (00:40,06)
650m: 08:19,02 (00:39,54), 700m: 08:58,88 (00:39,86), 750m: 09:38,51 (00:39,63), 800m: 10:18,66 (00:40,15)
850m: 10:58,72 (00:40,06), 900m: 11:38,98 (00:40,26), 950m: 12:19,20 (00:40,22), 1000m: 12:59,50 (00:40,30)
1050m: 13:39,78 (00:40,28), 1100m: 14:20,21 (00:40,43), 1150m: 15:00,26 (00:40,05), 1200m: 15:40,56 (00:40,30)
1250m: 16:20,83 (00:40,27), 1300m: 17:01,18 (00:40,35), 1350m: 17:41,54 (00:40,36), 1400m: 18:20,85 (00:39,31)
1450m: 19:00,08 (00:39,23), 1500m: 19:38,38 (00:38,30)
+02:22.98 475 Pts.
+02:22.98
8.
32.87
408
+02.92 408
32.87
RT +0.68 50m: 00:32,87
+02.92 408 Pts.
+02.92
29.
32.87
408
+03.69 408
32.87
RT +0.68 50m: 00:32,87
+03.69 408 Pts.
+03.69
6.
1:13.32
422
+05.09 422
1:13.32
RT +0.73 50m: 00:35,45, 100m: 01:13,32 (00:37,87)
+05.09 422 Pts.
+05.09
22.
1:13.32
422
+07.36 422
1:13.32
RT +0.73 50m: 00:35,45, 100m: 01:13,32 (00:37,87)
+07.36 422 Pts.
+07.36
7.
2:39.62
444
+10.71 444
2:39.62
RT +0.72 50m: 00:34,74, 100m: 01:15,10 (00:40,36), 150m: 02:02,64 (00:47,54), 200m: 02:39,62 (00:36,98)
+10.71 444 Pts.
+10.71
24.
2:39.62
444
+14.71 444
2:39.62
RT +0.72 50m: 00:34,74, 100m: 01:15,10 (00:40,36), 150m: 02:02,64 (00:47,54), 200m: 02:39,62 (00:36,98)
+14.71 444 Pts.
+14.71
17.
20:15.59
339
+04:16.40 339
20:15.59
RT +0.62 50m: 00:31,78, 100m: 01:09,13 (00:37,35), 150m: 01:49,19 (00:40,06), 200m: 02:30,02 (00:40,83)
250m: 03:10,82 (00:40,80), 300m: 03:52,57 (00:41,75), 350m: 04:34,25 (00:41,68), 400m: 05:16,79 (00:42,54)
450m: 05:58,84 (00:42,05), 500m: 06:41,00 (00:42,16), 550m: 07:22,81 (00:41,81), 600m: 08:04,34 (00:41,53)
650m: 08:46,46 (00:42,12), 700m: 09:28,36 (00:41,90), 750m: 10:10,61 (00:42,25), 800m: 10:53,14 (00:42,53)
850m: 11:34,61 (00:41,47), 900m: 12:16,46 (00:41,85), 950m: 12:57,72 (00:41,26), 1000m: 13:37,97 (00:40,25)
1050m: 14:17,53 (00:39,56), 1100m: 14:57,76 (00:40,23), 1150m: 15:38,22 (00:40,46), 1200m: 16:18,24 (00:40,02)
1250m: 16:58,03 (00:39,79), 1300m: 17:37,80 (00:39,77), 1350m: 18:17,43 (00:39,63), 1400m: 18:57,35 (00:39,92)
1450m: 19:37,12 (00:39,77), 1500m: 20:15,59 (00:38,47)
+04:16.40 339 Pts.
+04:16.40
38.
20:15.59
339
+04:48.90 339
20:15.59
RT +0.62 50m: 00:31,78, 100m: 01:09,13 (00:37,35), 150m: 01:49,19 (00:40,06), 200m: 02:30,02 (00:40,83)
250m: 03:10,82 (00:40,80), 300m: 03:52,57 (00:41,75), 350m: 04:34,25 (00:41,68), 400m: 05:16,79 (00:42,54)
450m: 05:58,84 (00:42,05), 500m: 06:41,00 (00:42,16), 550m: 07:22,81 (00:41,81), 600m: 08:04,34 (00:41,53)
650m: 08:46,46 (00:42,12), 700m: 09:28,36 (00:41,90), 750m: 10:10,61 (00:42,25), 800m: 10:53,14 (00:42,53)
850m: 11:34,61 (00:41,47), 900m: 12:16,46 (00:41,85), 950m: 12:57,72 (00:41,26), 1000m: 13:37,97 (00:40,25)
1050m: 14:17,53 (00:39,56), 1100m: 14:57,76 (00:40,23), 1150m: 15:38,22 (00:40,46), 1200m: 16:18,24 (00:40,02)
1250m: 16:58,03 (00:39,79), 1300m: 17:37,80 (00:39,77), 1350m: 18:17,43 (00:39,63), 1400m: 18:57,35 (00:39,92)
1450m: 19:37,12 (00:39,77), 1500m: 20:15,59 (00:38,47)
+04:48.90 339 Pts.
+04:48.90
12.
29.02
423
+02.75 423
29.02
RT +0.65 50m: 00:29,02
+02.75 423 Pts.
+02.75
34.
29.02
423
+03.99 423
29.02
RT +0.65 50m: 00:29,02
+03.99 423 Pts.
+03.99
25.
1:15.86
267
+16.82 267
1:15.86
RT +0.67 50m: 00:35,78, 100m: 01:15,86 (00:40,08)
+16.82 267 Pts.
+16.82
59.
1:15.86
267
+19.53 267
1:15.86
RT +0.67 50m: 00:35,78, 100m: 01:15,86 (00:40,08)
+19.53 267 Pts.
+19.53
10.
2:26.20
421
+14.46 421
2:26.20
RT +0.64 50m: 00:29,69, 100m: 01:10,82 (00:41,13), 150m: 01:53,87 (00:43,05), 200m: 02:26,20 (00:32,33)
+14.46 421 Pts.
+14.46
25.
2:26.20
421
+19.69 421
2:26.20
RT +0.64 50m: 00:29,69, 100m: 01:10,82 (00:41,13), 150m: 01:53,87 (00:43,05), 200m: 02:26,20 (00:32,33)
+19.69 421 Pts.
+19.69
15.
31.46
465
+02.28 465
31.46
RT +0.68 50m: 00:31,46
+02.28 465 Pts.
+02.28
12.
20:31.97
416
+02:09.83 416
20:31.97
RT +0.73 50m: 00:35,82, 100m: 01:15,06 (00:39,24), 150m: 01:55,06 (00:40,00), 200m: 02:36,11 (00:41,05)
250m: 03:17,18 (00:41,07), 300m: 03:58,60 (00:41,42), 350m: 04:39,96 (00:41,36), 400m: 05:21,45 (00:41,49)
450m: 06:03,12 (00:41,67), 500m: 06:44,45 (00:41,33), 550m: 07:26,03 (00:41,58), 600m: 08:07,80 (00:41,77)
650m: 08:49,37 (00:41,57), 700m: 09:30,79 (00:41,42), 750m: 10:12,55 (00:41,76), 800m: 10:53,87 (00:41,32)
850m: 11:35,22 (00:41,35), 900m: 12:16,74 (00:41,52), 950m: 12:58,59 (00:41,85), 1000m: 13:40,33 (00:41,74)
1050m: 14:22,08 (00:41,75), 1100m: 15:02,79 (00:40,71), 1150m: 15:43,95 (00:41,16), 1200m: 16:25,26 (00:41,31)
1250m: 17:06,64 (00:41,38), 1300m: 17:48,23 (00:41,59), 1350m: 18:29,89 (00:41,66), 1400m: 19:11,39 (00:41,50)
1450m: 19:51,55 (00:40,16), 1500m: 20:31,97 (00:40,42)
+02:09.83 416 Pts.
+02:09.83
26.
20:31.97
416
+03:16.57 416
20:31.97
RT +0.73 50m: 00:35,82, 100m: 01:15,06 (00:39,24), 150m: 01:55,06 (00:40,00), 200m: 02:36,11 (00:41,05)
250m: 03:17,18 (00:41,07), 300m: 03:58,60 (00:41,42), 350m: 04:39,96 (00:41,36), 400m: 05:21,45 (00:41,49)
450m: 06:03,12 (00:41,67), 500m: 06:44,45 (00:41,33), 550m: 07:26,03 (00:41,58), 600m: 08:07,80 (00:41,77)
650m: 08:49,37 (00:41,57), 700m: 09:30,79 (00:41,42), 750m: 10:12,55 (00:41,76), 800m: 10:53,87 (00:41,32)
850m: 11:35,22 (00:41,35), 900m: 12:16,74 (00:41,52), 950m: 12:58,59 (00:41,85), 1000m: 13:40,33 (00:41,74)
1050m: 14:22,08 (00:41,75), 1100m: 15:02,79 (00:40,71), 1150m: 15:43,95 (00:41,16), 1200m: 16:25,26 (00:41,31)
1250m: 17:06,64 (00:41,38), 1300m: 17:48,23 (00:41,59), 1350m: 18:29,89 (00:41,66), 1400m: 19:11,39 (00:41,50)
1450m: 19:51,55 (00:40,16), 1500m: 20:31,97 (00:40,42)
+03:16.57 416 Pts.
+03:16.57
11.
33.77
376
+02.30 376
33.77
RT +0.75 50m: 00:33,77
+02.30 376 Pts.
+02.30
34.
33.77
376
+04.59 376
33.77
RT +0.75 50m: 00:33,77
+04.59 376 Pts.
+04.59
16.
1:20.53
319
+12.16 319
1:20.53
RT +0.79 50m: 00:39,35, 100m: 01:20,53 (00:41,18)
+12.16 319 Pts.
+12.16
38.
1:20.53
319
+14.57 319
1:20.53
RT +0.79 50m: 00:39,35, 100m: 01:20,53 (00:41,18)
+14.57 319 Pts.
+14.57
15.
2:47.61
384
+13.93 384
2:47.61
RT +0.77 50m: 00:36,44, 100m: 01:21,79 (00:45,35), 150m: 02:09,88 (00:48,09), 200m: 02:47,61 (00:37,73)
+13.93 384 Pts.
+13.93
37.
2:47.61
384
+22.70 384
2:47.61
RT +0.77 50m: 00:36,44, 100m: 01:21,79 (00:45,35), 150m: 02:09,88 (00:48,09), 200m: 02:47,61 (00:37,73)
+22.70 384 Pts.
+22.70
29.
21:04.55
384
+03:49.15 384
21:04.55
RT +0.66 50m: 00:33,78, 100m: 01:12,50 (00:38,72), 150m: 01:52,53 (00:40,03), 200m: 02:33,53 (00:41,00)
250m: 03:14,69 (00:41,16), 300m: 03:55,79 (00:41,10), 350m: 04:37,37 (00:41,58), 400m: 05:20,17 (00:42,80)
450m: 06:01,72 (00:41,55), 500m: 06:43,23 (00:41,51), 550m: 07:25,59 (00:42,36), 600m: 08:08,85 (00:43,26)
650m: 08:51,74 (00:42,89), 700m: 09:34,99 (00:43,25), 750m: 10:18,44 (00:43,45), 800m: 11:02,38 (00:43,94)
850m: 11:45,26 (00:42,88), 900m: 12:28,79 (00:43,53), 950m: 13:12,91 (00:44,12), 1000m: 13:57,05 (00:44,14)
1050m: 14:40,85 (00:43,80), 1100m: 15:24,91 (00:44,06), 1150m: 16:08,92 (00:44,01), 1200m: 16:52,97 (00:44,05)
1250m: 17:35,19 (00:42,22), 1300m: 18:18,87 (00:43,68), 1350m: 19:01,80 (00:42,93), 1400m: 19:44,46 (00:42,66)
1450m: 20:26,21 (00:41,75), 1500m: 21:04,55 (00:38,34)
+03:49.15 384 Pts.
+03:49.15
24.
32.11
437
+02.93 437
32.11
RT +0.63 50m: 00:32,11
+02.93 437 Pts.
+02.93
48.
1:23.99
281
+18.03 281
1:23.99
RT +0.84 50m: 00:40,43, 100m: 01:23,99 (00:43,56)
+18.03 281 Pts.
+18.03
29.
2:42.63
420
+17.72 420
2:42.63
RT +0.69 50m: 00:34,46, 100m: 01:18,72 (00:44,26), 150m: 02:04,95 (00:46,23), 200m: 02:42,63 (00:37,68)
+17.72 420 Pts.
+17.72
35.
33.98
369
+04.80 369
33.98
RT +0.68 50m: 00:33,98
+04.80 369 Pts.
+04.80
34.
1:18.42
345
+12.46 345
1:18.42
RT +0.71 50m: 00:37,62, 100m: 01:18,42 (00:40,80)
+12.46 345 Pts.
+12.46
15.
34.96
339
+03.49 339
34.96
RT +0.69 50m: 00:34,96
+03.49 339 Pts.
+03.49
41.
34.96
339
+05.78 339
34.96
RT +0.69 50m: 00:34,96
+05.78 339 Pts.
+05.78
23.
1:25.52
266
+17.15 266
1:25.52
RT +0.68 50m: 00:41,86, 100m: 01:25,52 (00:43,66)
+17.15 266 Pts.
+17.15
52.
1:25.52
266
+19.56 266
1:25.52
RT +0.68 50m: 00:41,86, 100m: 01:25,52 (00:43,66)
+19.56 266 Pts.
+19.56
22.
3:07.38
275
+33.70 275
3:07.38
RT +0.75 50m: 00:40,41, 100m: 01:28,63 (00:48,22), 150m: 02:23,56 (00:54,93), 200m: 03:07,38 (00:43,82)
+33.70 275 Pts.
+33.70
48.
3:07.38
275
+42.47 275
3:07.38
