45.
2:03.80
559
+13.40 559
2:03.80
RT +0.80 50m: 00:27,87, 100m: 00:58,87 (00:31,00), 150m: 01:31,59 (00:32,72), 200m: 02:03,80 (00:32,21)
+13.40 559 Ptk.
+13.40
39.
4:19.72
608
+26.58 608
4:19.72
RT +0.79 50m: 00:28,64, 100m: 01:00,53 (00:31,89), 150m: 01:33,38 (00:32,85), 200m: 02:06,69 (00:33,31)
250m: 02:40,32 (00:33,63), 300m: 03:14,27 (00:33,95), 350m: 03:47,78 (00:33,51), 400m: 04:19,72 (00:31,94)
+26.58 608 Ptk.
+26.58
16:48.42
651
+59.76 651
16:48.42
RT +0.78 50m: 00:29,49, 100m: 01:02,39 (00:32,90), 150m: 01:36,11 (00:33,72), 200m: 02:09,73 (00:33,62)
250m: 02:43,81 (00:34,08), 300m: 03:17,51 (00:33,70), 350m: 03:51,48 (00:33,97), 400m: 04:25,42 (00:33,94)
450m: 04:59,43 (00:34,01), 500m: 05:33,50 (00:34,07), 550m: 06:07,31 (00:33,81), 600m: 06:41,19 (00:33,88)
650m: 07:15,09 (00:33,90), 700m: 07:48,90 (00:33,81), 750m: 08:22,76 (00:33,86), 800m: 08:56,54 (00:33,78)
850m: 09:30,35 (00:33,81), 900m: 10:03,94 (00:33,59), 950m: 10:37,51 (00:33,57), 1000m: 11:11,29 (00:33,78)
1050m: 11:45,32 (00:34,03), 1100m: 12:19,35 (00:34,03), 1150m: 12:53,24 (00:33,89), 1200m: 13:26,53 (00:33,29)
1250m: 14:00,14 (00:33,61), 1300m: 14:33,96 (00:33,82), 1350m: 15:08,08 (00:34,12), 1400m: 15:42,18 (00:34,10)
1450m: 16:15,79 (00:33,61), 1500m: 16:48,42 (00:32,63)
+59.76 651 Ptk.
+59.76
22.
16:48.42
651
+01:53.87 651
16:48.42
RT +0.78 50m: 00:29,49, 100m: 01:02,39 (00:32,90), 150m: 01:36,11 (00:33,72), 200m: 02:09,73 (00:33,62)
250m: 02:43,81 (00:34,08), 300m: 03:17,51 (00:33,70), 350m: 03:51,48 (00:33,97), 400m: 04:25,42 (00:33,94)
450m: 04:59,43 (00:34,01), 500m: 05:33,50 (00:34,07), 550m: 06:07,31 (00:33,81), 600m: 06:41,19 (00:33,88)
650m: 07:15,09 (00:33,90), 700m: 07:48,90 (00:33,81), 750m: 08:22,76 (00:33,86), 800m: 08:56,54 (00:33,78)
850m: 09:30,35 (00:33,81), 900m: 10:03,94 (00:33,59), 950m: 10:37,51 (00:33,57), 1000m: 11:11,29 (00:33,78)
1050m: 11:45,32 (00:34,03), 1100m: 12:19,35 (00:34,03), 1150m: 12:53,24 (00:33,89), 1200m: 13:26,53 (00:33,29)
1250m: 14:00,14 (00:33,61), 1300m: 14:33,96 (00:33,82), 1350m: 15:08,08 (00:34,12), 1400m: 15:42,18 (00:34,10)
1450m: 16:15,79 (00:33,61), 1500m: 16:48,42 (00:32,63)
+01:53.87 651 Ptk.
+01:53.87
8:49.65
622
+34.09 622
8:49.65
RT +0.79 50m: 00:29,62, 100m: 01:02,29 (00:32,67), 150m: 01:35,64 (00:33,35), 200m: 02:09,56 (00:33,92)
250m: 02:43,45 (00:33,89), 300m: 03:17,27 (00:33,82), 350m: 03:51,32 (00:34,05), 400m: 04:24,87 (00:33,55)
450m: 04:58,32 (00:33,45), 500m: 05:32,11 (00:33,79), 550m: 06:05,73 (00:33,62), 600m: 06:39,24 (00:33,51)
650m: 07:12,45 (00:33,21), 700m: 07:46,08 (00:33,63), 750m: 08:19,75 (00:33,67), 800m: 08:49,65 (00:29,90)
+34.09 622 Ptk.
+34.09
21.
8:49.65
622
+57.88 622
8:49.65
RT +0.79 50m: 00:29,62, 100m: 01:02,29 (00:32,67), 150m: 01:35,64 (00:33,35), 200m: 02:09,56 (00:33,92)
250m: 02:43,45 (00:33,89), 300m: 03:17,27 (00:33,82), 350m: 03:51,32 (00:34,05), 400m: 04:24,87 (00:33,55)
450m: 04:58,32 (00:33,45), 500m: 05:32,11 (00:33,79), 550m: 06:05,73 (00:33,62), 600m: 06:39,24 (00:33,51)
650m: 07:12,45 (00:33,21), 700m: 07:46,08 (00:33,63), 750m: 08:19,75 (00:33,67), 800m: 08:49,65 (00:29,90)
+57.88 622 Ptk.
+57.88