42.
2:02.62
575
+12.22 575
2:02.62
RT +0.62 50m: 00:28,65, 100m: 00:59,65 (00:31,00), 150m: 01:31,16 (00:31,51), 200m: 02:02,62 (00:31,46)
+12.22 575 Ptk.
+12.22
20.
4:54.63
566
+32.03 566
4:54.63
RT +0.63 50m: 00:29,47, 100m: 01:04,99 (00:35,52), 150m: 01:44,70 (00:39,71), 200m: 02:24,11 (00:39,41)
250m: 03:06,60 (00:42,49), 300m: 03:48,71 (00:42,11), 350m: 04:22,12 (00:33,41), 400m: 04:54,63 (00:32,51)
+32.03 566 Ptk.
+32.03
37.
4:18.58
616
+25.44 616
4:18.58
RT +0.62 50m: 00:29,43, 100m: 01:00,98 (00:31,55), 150m: 01:32,93 (00:31,95), 200m: 02:05,42 (00:32,49)
250m: 02:38,38 (00:32,96), 300m: 03:11,88 (00:33,50), 350m: 03:45,70 (00:33,82), 400m: 04:18,58 (00:32,88)
+25.44 616 Ptk.
+25.44
24.
2:15.45
557
+15.78 557
2:15.45
RT +0.53 50m: 00:30,44, 100m: 01:04,90 (00:34,46), 150m: 01:40,10 (00:35,20), 200m: 02:15,45 (00:35,35)
+15.78 557 Ptk.
+15.78
16:50.43
647
+01:01.77 647
16:50.43
RT +0.66 50m: 00:30,90, 100m: 01:04,49 (00:33,59), 150m: 01:38,53 (00:34,04), 200m: 02:12,54 (00:34,01)
250m: 02:46,60 (00:34,06), 300m: 03:20,39 (00:33,79), 350m: 03:54,36 (00:33,97), 400m: 04:28,01 (00:33,65)
450m: 05:01,81 (00:33,80), 500m: 05:35,60 (00:33,79), 550m: 06:09,23 (00:33,63), 600m: 06:43,09 (00:33,86)
650m: 07:16,88 (00:33,79), 700m: 07:50,46 (00:33,58), 750m: 08:24,50 (00:34,04), 800m: 08:58,41 (00:33,91)
850m: 09:32,31 (00:33,90), 900m: 10:06,43 (00:34,12), 950m: 10:40,51 (00:34,08), 1000m: 11:14,61 (00:34,10)
1050m: 11:48,47 (00:33,86), 1100m: 12:22,83 (00:34,36), 1150m: 12:57,07 (00:34,24), 1200m: 13:31,03 (00:33,96)
1250m: 14:05,05 (00:34,02), 1300m: 14:39,08 (00:34,03), 1350m: 15:13,14 (00:34,06), 1400m: 15:47,16 (00:34,02)
1450m: 16:19,04 (00:31,88), 1500m: 16:50,43 (00:31,39)
+01:01.77 647 Ptk.
+01:01.77
23.
16:50.43
647
+01:55.88 647
16:50.43
RT +0.66 50m: 00:30,90, 100m: 01:04,49 (00:33,59), 150m: 01:38,53 (00:34,04), 200m: 02:12,54 (00:34,01)
250m: 02:46,60 (00:34,06), 300m: 03:20,39 (00:33,79), 350m: 03:54,36 (00:33,97), 400m: 04:28,01 (00:33,65)
450m: 05:01,81 (00:33,80), 500m: 05:35,60 (00:33,79), 550m: 06:09,23 (00:33,63), 600m: 06:43,09 (00:33,86)
650m: 07:16,88 (00:33,79), 700m: 07:50,46 (00:33,58), 750m: 08:24,50 (00:34,04), 800m: 08:58,41 (00:33,91)
850m: 09:32,31 (00:33,90), 900m: 10:06,43 (00:34,12), 950m: 10:40,51 (00:34,08), 1000m: 11:14,61 (00:34,10)
1050m: 11:48,47 (00:33,86), 1100m: 12:22,83 (00:34,36), 1150m: 12:57,07 (00:34,24), 1200m: 13:31,03 (00:33,96)
1250m: 14:05,05 (00:34,02), 1300m: 14:39,08 (00:34,03), 1350m: 15:13,14 (00:34,06), 1400m: 15:47,16 (00:34,02)
1450m: 16:19,04 (00:31,88), 1500m: 16:50,43 (00:31,39)
+01:55.88 647 Ptk.
+01:55.88
35.
2:22.33
513
+18.56 513
2:22.33
RT +0.64 50m: 00:29,23, 100m: 01:08,14 (00:38,91), 150m: 01:50,95 (00:42,81), 200m: 02:22,33 (00:31,38)
+18.56 513 Ptk.
+18.56
8:50.66
618
+35.10 618
8:50.66
RT +0.65 50m: 00:30,92, 100m: 01:04,06 (00:33,14), 150m: 01:37,80 (00:33,74), 200m: 02:11,63 (00:33,83)
250m: 02:45,07 (00:33,44), 300m: 03:18,88 (00:33,81), 350m: 03:51,70 (00:32,82), 400m: 04:25,55 (00:33,85)
450m: 04:58,41 (00:32,86), 500m: 05:32,07 (00:33,66), 550m: 06:04,78 (00:32,71), 600m: 06:38,74 (00:33,96)
650m: 07:12,18 (00:33,44), 700m: 07:46,40 (00:34,22), 750m: 08:19,60 (00:33,20), 800m: 08:50,66 (00:31,06)
+35.10 618 Ptk.
+35.10
23.
8:50.66
618
+58.89 618
8:50.66
RT +0.65 50m: 00:30,92, 100m: 01:04,06 (00:33,14), 150m: 01:37,80 (00:33,74), 200m: 02:11,63 (00:33,83)
250m: 02:45,07 (00:33,44), 300m: 03:18,88 (00:33,81), 350m: 03:51,70 (00:32,82), 400m: 04:25,55 (00:33,85)
450m: 04:58,41 (00:32,86), 500m: 05:32,07 (00:33,66), 550m: 06:04,78 (00:32,71), 600m: 06:38,74 (00:33,96)
650m: 07:12,18 (00:33,44), 700m: 07:46,40 (00:34,22), 750m: 08:19,60 (00:33,20), 800m: 08:50,66 (00:31,06)
+58.89 618 Ptk.
+58.89