3.
4:50.66
271
+03.54 271
4:50.66
Krois Mattia (2009 / 12 Jahre), RT +0.76 100m: 01:13,52
Lang Tristan (2010 / 11 Jahre), RT +0.29 200m: 02:28,42 (01:14,90)
Lang Kilian (2010 / 11 Jahre), RT +0.34 300m: 03:43,59 (01:15,17)
Neuwirth Tim (2009 / 12 Jahre), RT +0.41 400m: 04:50,66 (01:07,07)
+03.54 271 Ptk.
+03.54
3.
5:34.72
237
+11.86 237
5:34.72
Neuwirth Tim (2009 / 12 Jahre), RT +0.72 100m: 01:21,05
Krois Mattia (2009 / 12 Jahre), RT +0.65 200m: 02:55,89 (01:34,84)
Lang Kilian (2010 / 11 Jahre), 300m: 04:17,74 (01:21,85)
Lang Tristan (2010 / 11 Jahre), 400m: 05:34,72 (01:16,98)
+11.86 237 Ptk.
+11.86